Apresenta-se em baixo, uma lista resumida dos acidentes e incidentes ferroviários que se verificaram em Portugal.
A fim de perceber esta listagem e a sua convenção, é essencial perceber estes códigos:
Em Tipo, o significado dos códigos é o seguinte:
CLT = Colisão com obstáculo no fim da Linha de Topo
CPEST = Colhida de Pessoa em Estação
CPPN = Colhida de Pessoa em Passagem de Nível
CPPV = Colhida de Pessoa em Plena Via
CVPN = Colisão com Viatura em Passagem de Nível
CC2C = Colisão pela Cauda de 2 Comboios
CF2C = Colisão Frontal entre 2 Comboios
CVFPV = Colisão com veículo ferroviário em plena via
DCOA = Descarrilamento contra Obra de Arte
D1CAMV = Descarrilamento de 1 Comboio em Aparelho de Mudança de Via
D1CEST = Descarrilamento de 1 comboio em Estação
D1CPV = Descarrilamento de 1 Comboio em Plena Via
DMMEST = Descarrilamento de Material em Manobras em Estação
QI = Queda de Infraestrutura
Em Motivo, o significado dos códigos é o seguinte:
AI = Avanço Indevido
AIPN = Avanço Indevido (de veículo automóvel) em Passagem de Nível
AMVME – Aparelho de Mudança de Via mal estabelecido
AT = Atentado Terrorista
EV = Excesso de Velocidade
FF = Falha de Frenagem
IMC = Incêndio em Material Circulante
NEG = Negligência
PGME = Placa Giratória Mal Encravada
QB = Queda de Barreiras
SAB = Sabotagem
SME = Sinalização Mal Estabelecida
SUI = Suícidio
Data | Fase | Operador | Tipo | Mortos | Feridos | Motivo | Linha ou Ramal | Local | Comboios Envolvidos |
2022.11.24 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | NEG | L Cascais | Belém | URB |
2021.12.22 | Circulação | CP | CVPN | 1 | 0 | NEG-AI | L Alentejo | Alvito | IC |
2021.12.20 | Circulação | CP | CVPN | 0 | 1 | NEG | L Minho | São Pedro da Torre | IR 853 |
2021.12.19 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | NEG | L Minho | Estação ERMESINDE | URB |
2021.12.06 | Circulação | CP | DPV | 0 | 0 | em averiguação | L Algarve | Km 352,7 | REG 5712 |
2021.11.06 | Circulação | CP | CPPN | 1 | 0 | NEG | L Minho | Ponte Eiffel | IR 857 |
2021.11.03 | Circulação | CP | CVPN | 0 | 1 | AI-NEG | L Alentejo | Viana do Alentejo | IC |
2021.10.25 | Circulação | CP | CPPN | 2 | 0 | NEG | L Norte | Ovar | AP 135 |
2021.09.14 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | NEG | L Norte | Coimbrões | ? |
2021.09.03 | Circulação | CP | CVPN | 0 | ? | L Beira Baixa | Vale de Prazeres | Regional (UTE 2262) | |
2021.01.21 | Circulação | CP | CPPV | 1 | 0 | SUI | L Algarve | PK 351,100 | REG 5707 (UDD 0452) |
2021.01.12 | Circulação | CP | CPPN | 1 | 0 | NEG | L Minho | PN Quinta das Freiras | URB |
2020.10.31 | Circulação | Merc | CVPN | 0 | AIPN | L Norte | PN 223,100 | ? | |
2020.07.31 | Circulação | CP | CVFPV | 2 | 6gr | L Norte | Mata, Soure | AP 133 | |
2020.07.17 | Circulação | CPPV | 1 | 0 | L Norte | km 75,816 | |||
2020.04.22 | Circulação | CP | CVPN | 1 | 2 | NEG | L Norte | PN Peso | AP |
2020.01.01 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | NEG | L Minho | Ermesinde | |
2019.10.19 | Circulação | CP | CVPN | 0 | 0 | L Norte | Alhandra | ||
2019.09.16 | Circulação | CPPV | 1 | 0 | NEG | L Beira Alta | Guarda | ||
2019.08.19 | Circulação | CPEST | 1 | 0 | L Norte | Aguda | |||
2019.08.08 | Circulação | CP | CPPN | 1 | 0 | L Algarve | Portimão | ||
2019.06.24 | Circulação | CP | CPPN | 1 | 0 | L Norte | Alhandra | IC | |
2019.04.24 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | L Algarve | Meia Praia | ||
2019.03.21 | Circulação | CP | CPEST | 1 | 0 | SUI | L Minho | Mouquim | URB |
2017.09.27 | Manobras | CP | DMMEST | 0 | 0 | PGME | L Douro | Régua | |
2017.08.07 | Circulação | CP | CPPN | 1 | L Minho | PNP 117,897 | IR 851 | ||
2017.05.24 | Circulação | CP | CPPN | 1 | L Algarve | PN 339,241 | IC 573 | ||
2017.05.08 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | L Algarve | PN 313,914 | Reg 5905 | ||
2017.02.17 | Circulação | CP | D1CEST | L Norte | Alfarelos | Mer 50365 | |||
2017.01.15 | Circulação | CP | D1CEST | L Douro | Livração | IR 868 | |||
2017.01.06 | Circulação | CP | D1CEST | L Beira Alta | Vila Franca das Naves | Mer 47840 | |||
2017.01.02 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | L Oeste | PN 112,098 | Reg 6453 | ||
2016.10.10 | Circulação | CP | IMC | L Douro | Reg 4100 | ||||
2016.09.09 | Circulação | CP | D1C | 4 | Espanha | O Porriño | |||
2016.01.09 | Circulação | CP | D1C | L Beira Alta | Contenças | REG | |||
2015.07.30 | Circulação | CP | D1C | L Beira Alta | Pampilhosa | ||||
2015.05.22 | CP | L Oeste | Carreira | ||||||
2015.03.15 | CP | CVPN | L Oeste | Leiria | |||||
2015.03.09 | CP | CPPV | 1 | SUI | L Algarve | Olhão | Reg 5727 | ||
2015.02.25 | Circulação | CP | L Norte | Bobadela | IC 525 | ||||
2014.07.02 | Circulação | Takargo | D1C | L Beira Ala | Celorico da Beira | ||||
2014.05.28 | Circulação | CP | D1CPV | L Beira Alta | Mortágua | ||||
2014.05.15 | Circulação | Takargo | D1CPV | L Beira Alta | Luso-Buçaco | ||||
2014.04.02 | Circulação | CP | QB | L Douro | |||||
2014.01.16 | Circulação | CP | L Norte | Espinho | URB 15751 | ||||
2013.11.27 | Circulação | CP | L Sul | Alvalade | AP 180 | ||||
2013.11.10 | Circulação | CP | L Algarve | Olhão | |||||
2013.11.08 | Circulação | CP | L Norte | Vila Nova de Gaia | |||||
2013.10.29 | Circulação | CP | L Oeste | Bouro | |||||
2013.08.13 | Circulação | CP | L Douro | Mosteirô | IR 853 | ||||
2013.06.28 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | R Tomar | Soudos | |||
2013.06.19 | Circulação | CP | CVPN | 2 | AIPN | L Beira Alta | Guarda | ||
2013.02.08 | Circulação | CP | CC2C | L Cascais | Algés | ||||
2013.02.01 | Circulação | CP | L Norte | Santana-Cartaxo | IC 525 | ||||
2013.01.21 | Circulação | CP | 21 | L Norte | Alfarelos | IC 529 | |||
2013.01.10 | Circulação | CP | D1C | 2 | L Beira Alta | Abrunhosa | REG | ||
2012.12.19 | Circulação | CP | L Norte | Alverca | AP 132 | ||||
2012.11.05 | Circulação | CP | L Norte | Francelos | |||||
2012.09.30 | Circulação | CP | L Norte | Riachos | IC 525 | ||||
2012.09.28 | Circulação | CP | L Cascais | Lisboa Santos | |||||
2012.09.04 | Circulação | CP | CVPN | 1 | AIPN | R Neves Corvo | Castro Verde | ||
2012.08.30 | Circulação | CP | CPPV | 1 | SUI | L Algarve | Marim | REg 4701 | |
2012.05.02 | Circulação | CP | CC2C | 0 | 33 | L Cascais | Caxias | ||
2010.10.26 | Circulação | CP | D1C | 0 | 0 | L Sul | Ponte de Alcácer | ||
2010.07.16 | Circulação | CP | D1CPV | L Norte | Válega | Mer 51335 | |||
2010.06.09 | Circulação | CP | CPEST | 3 | 0 | L Norte | Riachos | Sud | |
2009.09.01 | Circulação | CP | CVPN | 5 | 2 | L Douro | Baião | ||
2008.08.22 | Circulação | CP | D1C | 1 | L Tua | Brunheda | |||
2008.03.11 | Circulação | CP | CVPN | 4 | 0 | L Oeste | Montijos / Leiria | ||
2007.02.12 | Circulação | CP | D1C | 3 | 2 | QB | L Tua | Castanheiro | |
2006.11.26 | Circulação | CP | CVPN | L Beira Alta | Oliveirinha | IC | |||
2006.10.28 | Circulação | CP | CVPN | 3 | 1 | L Oeste | Leiria | ||
2005.05.20 | Circulação | CP | CVPN | L Beira Alta | Gouveia | ||||
2003.07.07 | Circulação | CP | CVPN | 3 | 2 | L Leste | Monte da Pedra / Crato | ||
2003.06.18 | Circulação | CP | CVPN | 3 | 2 | L Algarve | Bias | ||
2003.05.14 | Circulação | CP | CF2C | 2 | 2 | AI | L Sines | Abela | |
2002.11.29 | Circulação | CP | D1C | 0 | 0 | QB | L Beira Alta | Muxagata | IC |
2002.04.04 | Circulação | CP | CF2C | 5 | 11 | R Lousã | Casal do Espírito Santo | ||
2002.04.04 | Circulação | CP | CVPN | 1 | R Lousã | Casal dos Rios | |||
2000.12.11 | Circulação | CP | D1C | 1 | 7 | QB | L Douro | Ermida | |
2000.12.01 | Circulação | CP | CVPN | 1 | 0 | L Leste | Fazenda | ||
2000.12.01 | Circulação | CP | D1C | 0 | 0 | QB | L Douro | Barqueiros | |
1997.12.29 | Circulação | CP | D1C | 0 | QB | L Beira Baixa | Belver | IC 540 | |
1997.11.08 | Circulação | CP | CF2C | 4 | 14 | AI | L Algarve | Estômbar | |
1994.12.12 | Circulação | CP | CVPN | 4 | 0 | L Douro | Toutosa / Marco de Canaveses | ||
1994.10.22 | Circulação | CP | CVFPV | 0 | 3 | L Beira Alta | Noémi | Mer CP | |
1994.06.29 | Circulação | CP | D1C | 3 | 41 | L Póvoa | Araújo | ||
1994.05.29 | Circulação | CP | CVPN | 5 | 21 | R Famalicão | Lugar Granja | ||
1994.04.30 | Circulação | CP | CVPN | 5 | 2 | AIPN | L Oeste | Óbidos | |
1994.02.17 | Circulação | CP | CVPN | 6 | 7 | L Sul | São Marcos da Serra | ||
1993.08.02 | Circulação | CP | CVPN | 1 | L Sul | São Pedro / Tavira | |||
1993.07.05 | Circulação | CP | CLT | 1 | 5 | FF | L Póvoa | Porto Trindade | |
1993.05.25 | Circulação | CP | CVPN | 1 | 30 | L Norte | Santa Iria | ||
1993.04.15 | Circulação | CP | CPEST | 1 | SUI | L Minho | Rio Tinto | ||
1993.03.01 | Circulação | CP | CVPN | 6 | 3 | L Douro | Irivo | ||
1992.12.29 | Circulação | CP | CVPN | 1 | 0 | R Braga | Braga | ||
1992.11.21 | Ciculação | CP | CVPN | 1 | 1 | L Norte | Azambuja | ||
1992.03.11 | Circulação | CP | C2C | 3 | 35 | L Norte | Albergaria | ||
1991.07.28 | Circulação | CP | CVPN | 5 | 0 | AIPN | L Beira Alta | Lapa do Lobo | |
1991.01.08 | Circulação | CP | C2C | 2 | L Beira Alta | Mortágua | |||
1990.05.28 | Circulação | CP | C2C | 2 | 350 | L Oeste | Cruz da Pedra | ||
1990.03.10 | Circulação | CP | C2C | 0 | 6 | L Norte | Pombal | ||
1990.02.26 | Circulação | CP | D1C | L Norte | Estarreja | ||||
1987.11.21 | Circulação | CP | D1C | 0 | 0 | L Norte | Ponte Maria Pia | ||
1987.10.05 | Circulação | CP | D1C | R Lagos | Silves | ||||
1987.10.04 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | L Sintra | Rio de Mouro | |||
1987.03.29 | Circulação | CP | L Oeste | Louriçal | |||||
1987.09.04 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | L Algarve | Parque de Campismo de Olhão | |||
1987.09.04 | Circulação | CP | CC2C | 5 | 29 | L Sul | Fuseta | ||
1986.05.05 | Circulação | CP | CC2C | 17 | 80 | L Norte | Póvoa | ||
1985.11.28 | Circulação | CP | L Norte | Entroncamento | |||||
1985.09.11 | Circulação | CP | CF2C | ? | ? | AI | L Beira Alta | Alcafache | Int 315 |
1985.09.11 | Circulação | CP | CF2C | ? | ? | AI | L Beira Alta | Alcafache | Reg 1324 |
1985.08.28 | Circulação | CP | L Norte | Oliveira do Bairro | |||||
1985.07.11 | Circulação | CP | CVPN | AIPN | L Norte | Alhandra | |||
12985.04.05 | Circulação | CP | L Norte | Entroncamento | |||||
1985.03.10 | Circulação | CP | R Braga | Braga | |||||
1985.01.03 | Circulação | CP | R Sintra | Sintra | |||||
1984.06.23 | Circulação | CP | CF2C | L Sul | Loulé | ||||
1984.06.15 | Circulação | CP | L Oeste | Lisboa Rossio | |||||
1984.06.13 | Manobras | CP | 4 | L Minho | Porto Campanhã | ||||
1984.04.26 | Circulação | CP | CVPN | 17 | L Douro | Recarei | |||
1983.01.19 | Circulação | CP | CC2C | L Norte | Vale de Santarém | ||||
1982.07.06 | Circulação | CP | D1CAMV | AMVME | L Norte | Setil | Rap | ||
1981.09.12 | Circulação | CP | CC2C | SME | L Norte | Fátima | |||
1981.09.12 | Circulação | CP | CC2C | SME | L Norte | Fátima | |||
1981.07.24 | Circulação | CP | L Norte | Pombal | |||||
1975.09.14 | Circulação | CP | L Beira Alta | Fornos de Algodres | |||||
1964.07.26 | Circulação | CP | DCOA | 101 | EV | L Póvoa | Custóias | ||
1963.05.28 | SE | QI | 49 | L Cascais | Lisboa Cais do Sodré | ||||
1959.08.05 | Circulação | CP | CVPN | L Norte | Ovar | Foguete | |||
1954.09.13 | Circulação | CP | D1CPV | 34 | L Sul | Santa Clara-Sabóia | |||
1952.03.31 | CP | D1CPV | 10 | QB | L Cascais | Gibalta | |||
1951.00.00 | CP | L Sabor | Larinho | ||||||
1949.09.26 | CP | 4 | L Oeste | Lisboa Rossio | |||||
1947.08.16 | Circulação | CP | D1CPV | 20 | L Norte | Vila Franca de Xira | |||
1940.01.05 | Circulaçao | CP | 2 | L Douro | Covelinhas | ||||
1921.11.09 | Circulação | CP | 9 | L Sul | Figueirinha | ||||
1912.03.07 | Circulação | CP | L Minho | Ermesinde | |||||
1885.06.15 | CFE-MD | 29 | L Douro | Pocinho | |||||
1878.10.11 | Circulação | CFE-MD | D1C | 5 | 6 | L Minho | Ermesinde | ||
1865.09.18 | Circulação | 3 | 2 | L Sul | Casével | ||||
1862.12.02 | Circulação | L Leste | Ponte Ribeira de Sôr |
© Foto – Agradecimento à fonte