LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES CP 5600 – ÉTAT DU PARC
a
b
Numéro CP | Numéro UIC | Livrée | Mise en Service | Dépôt | Radiation | Dépôt | Status |
5601 a | 90 94 0 765601-8 | ![]() |
1993.07.09 | Entroncamento | ![]() |
||
5602 a | 90 94 0 765602-6 | ![]() |
1993.07.14 | Entroncamento | ![]() |
||
5603 b | 90 94 0 765603-4 | ![]() |
1993.08.19 | Entroncamento | ![]() |
||
5604 b | 90 94 0 765604-2 | ![]() |
1993.08.20 | Entroncamento | ![]() |
||
5605 b | 90 94 0 765605-9 | ![]() |
1993.08.31 | Entroncamento | ![]() |
||
5606 b | 90 94 0 765606-7 | ![]() |
1993.09.24 | Entroncamento | ![]() |
||
5607 b | 90 94 0 765607-5 | ![]() |
1993.10.29 | Entroncamento | ![]() |
||
5608 b | 90 94 0 765608-3 | ![]() |
1993.12.07 | Entroncamento | ![]() |
||
5609 b | 90 94 0 765609-1 | ![]() |
1993.12.13 | Entroncamento | ![]() |
||
5610 b | 90 94 0 765610-9 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5611 b | 90 94 0 765611-7 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5612 b | 90 94 0 765612-5 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5613 b | 90 94 0 765613-3 | ![]() |
Entroncamento | Entroncamento | ![]() |
||
5614 b | 90 94 0 765614-1 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5615 b | 90 94 0 765615-8 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5616 b | 90 94 0 765616-6 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5617 b | 90 94 0 765617-4 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5618 b | 90 94 0 765618-2 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5619 b | 90 94 0 765619-0 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5620 b | 90 94 0 765620-8 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5621 b | 90 94 0 765621-6 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5622 b | 90 94 0 765622-4 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5623 b | 90 94 0 765623-2 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5624 b | 90 94 0 765624-0 | ![]() |
Entroncamento | Entroncamento | ![]() |
||
5625 b | 90 94 0 765625-7 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5626 b | 90 94 0 765626-5 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5627 b | 90 94 0 765627-3 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5628 b | 90 94 0 765628-1 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5629 b | 90 94 0 765629-9 | ![]() |
Entroncamento | ![]() |
|||
5630 b | 90 94 0 765630-7 | ![]() |
1993.12.13 | Entroncamento | ![]() |
en service
en réserve
radiée
loué en régime leasing
© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER
Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos
Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados