AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFT PRICES 2018
A220 Family | A320 Family | A330 Family | A350 Family | A380 Family |
A220-100 | A318 | A330-200 | A350-800 | A380 |
USD 81,000,000 | USD 77,400,000 | USD 238,500,000 | USD 280,600,000 | USD 445,600,000 |
A220-300 | A319 | A330-200 Freighter | A350-900 | |
USD 91,500,000 | USD 92,300,000 | USD 241,700,000 | USD 317,400,000 | |
A319neo | A330-300 | A350-1000 | ||
USD 101,500,000 | USD 264,200,000 | USD 366,500,000 | ||
A320 | A330-800neo | |||
USD 101,000,000 | USD 259,900,000 | |||
A320neo | A330-900neo | |||
USD 110,600,000 | USD 296,400,000 | |||
A321 | ||||
USD 118,300,000 | ||||
A321neo | ||||
USD 129,500,000 |
* Prices are in US Dollars and depends on design weights, engines choice and level of selected customisation.