Edita-se neste módulo, as partidas e chegadas, à partida do Aeroporto do Porto – Internacional Francisco Sá Carneiro, a fim de poder perceber possíveis enlaces a partir de aeroportos portugueses, para viagens de negócio ou de lazer. Este horário é válido no período Verão IATA 2014, ou seja, entre 30 de Março e 25 de Outubro.
____________________________________________________________________________________________________________________
Days AD Hour Flight Aircraft S Airports Obs
——- — —– ——- ——– – ——————————————————————— —
1234567 -D 06:00 LH 1181 A321 0 FRANKFURT Rhein-Main (Germany) ……………………………….. …
1234567 -D 06:00 TP 1951 EQV 0 LISBOA Portela de Sacavém (Portugal) ………………………….. …
123456- -D 06:30 FR 4584 B737-800 0 BARCELONA El Prat (Spain ) …………………………………… …
12-456- -D 08:30 U2 1132 EQV 0 BASEL Euroairport (Switzerland) ………………………………. …
12-456- -D 08:30 U2 1132 EQV 0 MULHOUSE Euroairport (France) ………………………………… …
1234567 -D 08:50 TP 1030 ERJ-145 0 BARCELONA El Prat (Spain) ……………………………………. 001
——7 -D 09:15 U2 1132 A320 0 BASEL Euroairport (Switzerland) ………………………………. …
——7 –D 09:15 U2 1132 A320 0 MULHOUSE Euroairport (France) ………………………………… …
1—— -D 09:35 VR 0621 B737-800 0 BOA VISTA ………………………………………………….. 005
—–6- -D 10:00 DT 655 B777-300 0 LUANDA 4 de Fevereiro (Angola) ……………………………….. …
1234567 -D 10:15 TP 602 F100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 007
12345-7 -D 10:15 TP 602 F100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 008
–3—- -D 11:05 TP 141 A330-200 0 CARACAS Simon Bolivar (Venezuela) …………………………….. 016
–3—- -D 11:05 TP 141 A330-200 0 CARACAS Simon Bolivar (Venezuela) …………………………….. 017
1234567 -D 11:30 LH 1177 A321 0 FRANKFURT Rhein-Main (Germany) ……………………………….. 018
12-4567 -D 11:30 LH 1177 A321 0 FRANKFURT Rhein-Main (Germany) ……………………………….. 019
–3—- -D 12:35 S4 147 A320 0 TERCEIRA Lajes (Azores, Portugal) …………………………….. …
—4— -D 12:45 S4 271 A310-300 0 PONTA DELGADA João Paulo II (Azores, Portugal) …………………. 006
—4— -D 12:45 S4 271 A310-300 1 BOSTON Logan (United States) …………………………………. 006
1234567 -D 12:55 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 009
1234567 -D 12:55 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 010
12345– -D 12:55 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 011
12345– -D 12:55 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 012
12-35– -D 12:55 SN 3812 A319-100 0 BRUSEELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 013
1234567 -D 13:45 TP 1969 ERJ-145 0 LISBOA Portela de Sacavém (Portugal) ………………………….. 001
—–6- -D 14:15 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 014
——7 -D 14:15 SN 3812 A319-100 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. 015
—–6- -D 14:45 U2 1134 A320 0 BASEL Euroairport (Switzerland) ………………………………. 004
—–6- –D 14:45 U2 1134 A320 0 MULHOUSE Euroairport (France) ………………………………… 004
1234567 -D 14:50 TP 652 EQV 0 AMSTERDAM Schiphol (Netherlands) ……………………………… 001
1234567 -D 15:00 TP 1032 ERJ-145 0 BARCELONA El Prat (Spain) ……………………………………. 001
1234567 -D 15:20 FR 2929 B737-800 0 BRUSSELS Zaventem (Belgium) ………………………………….. …
—-5– -D 15:20 U2 1134 A320 0 BASEL Euroairport (Switzerland) ………………………………. …
—-5– –D 15:20 U2 1134 A320 0 MULHOUSE Euroairport (France) ………………………………… …
1234567 -D 16:15 LH 1179 A321 0 FRANKFURT Rhein-Main (Germany) ……………………………….. 020
—4–7 -D 18:40 BA 505 EQV 0 LONDON Heathrow (United Kingdom) ……………………………… …
1-3—- -D 19:15 U2 1134 EQV 0 BASEL Euroairport (Switzerland) ………………………………. …
1-3—- -D 19:15 U2 1134 EQV 0 MULHOUSE Euroairport (France) ………………………………… …
12-45-7 -D 19:35 FR 4586 B737-00 0 BARCELONA El Prat (Spain) ……………………………………. …
12345-7 -D 20:20 TP 1034 ERJ-145 0 BARCELONA El Prat (Spain) ……………………………………. 002
12-45-7 -D 20:20 TP 1034 ERJ-145 0 BARCELONA El Prat (Spain) ……………………………………. 003
–3—7 -D 21:00 DT 655 EQV 0 LUANDA 4 de Fevereiro (Angola) ……………………………….. …
——7 -D 21:00 VR 0605 B757-200 0 SAL Amilcar Cabral (Cape Verde) ………………………………. 021
1234567 -D 21:35 TP 1983 EQV 0 LISBOA Portela de Sacavém (Portugal) ………………………….. 001
——————————————————————————————————————–
Observations
Airlines
FR Ryanair (from Ireland)
IB Iberia (from Spain)
LH Lufthansa (from Germany)
TP TAP Portugal (from Portugal)
Days
1 Segunda-feira/Monday – 2 Terça-feira-feira/Tuesday – 3 Quarta-feira/Wednesday – 4 Quinta-feira/Thursday
5 Sexta-feira/Friday – 6 Sábado/Saturday – 7 Domingo/Sunday
Observations
001 – Operated by PGA Portugalia
002 – From 04 Jun 2014
003 – To 03 Jun 2014
004 – From 21 Jun to 30 Aug 2014
005 – From 30 Jun to 22 Sep 2014
006 – From 03 Jul to 04 Sep 2014
007 – From 05 Apr 2014
008 – To 04 Apr 2014
009 – From 06 Sep 2014
010 – To 27 Jun 2014
011 – From 30 Jun to 16 Jul 2014
012 – From 31 Jul to 05 Sep 2014
013 – From 18 Jul to 30 Jul 2014
014 – From 28 Jun to 30 Aug 2014
015 – From 29 Jun to 31 Aug 2014
016 – To 18 Jun and from 01 Oct 2014
017 – From 28 Jun to 27 Sep 2014
018 – From 02 Apr 2014
019 – To 01 Apr 2014
020 – to 19 Apr and from 21 Apr 2014
021 – From 22 Jun to 21 Sep 2014
____________________________________________________________________________________________________________________
Nota: Os horários foram compilados pelo Departamento de Estudos da LUMO TRANSPORT e pode ser susceptível, pese
embora o esforço em se apresentar esta listagem sempre atualizada, encontrar algum dado que esteja errado, pelo que
deve confirmar sempre com a sua companhia aérea ou agente de viagens.