A nível estatístico, o Porto de Leixões apresentou anualmente os seguintes movimentos de contentores:
Year | Full Containers TEU’s | Full Containers Nrs | Empty Containers TEU’s | Empty Containers Nrs | Containers Total t | Containers 20′ Nrs | Containers 40′ Nrs | Containers others Nrs | Containers Total Nrs | Containers Total TEU’s |
2018 | 526.928 | 314.542 | 140.575 | 86.728 | 6.671.768 | 139.298 | 219.441 | 42.531 | 401.270 | 667.503 |
2017 | 498.214 | 295.860 | 135.358 | 86.430 | 6.184.766 | 134.552 | 206.287 | 41.451 | 382.290 | 633.572 |
2016 | 509.293 | 305.644 | 149.068 | 93.924 | 6.384.000 | 146.844 | 211.328 | 41.393 | 399.565 | 658.362 |
2015 | 474.110 | 290.316 | 149.648 | 95.339 | 5.988.000 | 153.904 | 194.600 | 37.151 | 385.655 | 623.758 |
2014 | 486.268 | 301.869 | 180.411 | 115.175 | 6.512.000 | 174.120 | 210.762 | 32.162 | 417.044 | 666.680 |
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 |