Neste módulo, apresenta-se a lista das 159 cidades portuguesas e os modos de transportes que as servem.
CONTINENTE
P | Cidades | Air | Rail | Road | Sea | Concelho | Distrito | Habitantes | Desde |
1 | Abrantes | x | 21 | 31 | x | Abrantes | Santarém | 19.132 | 1916.06.14 |
2 | Agualva-Cacém | x | 21 | 31 | x | Sintra | Lisboa | 81.845 | 2001.07.12 |
3 | Águeda | x | 21 | 31 | x | Águeda | Aveiro | 14.504 | 1985.08.14 |
4 | Albergaria-a-Velha | x | 21 | 31 | x | Albergaria-a-Velha | Aveiro | 8.528 | 2011.06.17 |
5 | Albufeira | x | 21 | 31 | x | Albufeira | Faro | 22.000 | 1986.08.20 |
6 | Alcácer do Sal | x | 21 | 31 | x | Alcácer do Sal | Setúbal | 8.600 | 1997.07.12 |
7 | Alcobaça | x | x | 31 | x | Alcobaça | Leiria | 17.770 | 1995.08.30 |
8 | Alfena | x | x | 31 | x | Valongo | Porto | 15.211 | 2011.06.22 |
9 | Almada | x | x | 31 | x | Almada | Setúbal | 89.500 | 1973.06.14 |
10 | Almeirim | x | x | 31 | x | Almeirim | Santarém | 12.810 | 1991.08.16 |
11 | Alverca do Ribatejo | x | 21 | 31 | x | Vila Franca de Xira | Lisboa | 31.070 | 1990.08.09 |
12 | Amadora | x | 21 | 31 | x | Amadora | Lisboa | 175.136 | 1979.09.17 |
13 | Amarante | x | 25 | 31 | x | Amarante | Porto | 10.254 | 1985.08.14 |
14 | Amora | x | 21 | 31 | x | Seixal | Setúbal | 48.629 | 1993.07.02 |
15 | Anadia | x | x | 31 | x | Anadia | Aveiro | 3.034 | 2004.12.09 |
16 | Aveiro | x | 21 | 31 | 43 | Aveiro | Aveiro | 55.291 | 1759.04.11 |
17 | Barcelos | x | 21 | 31 | x | Barcelos | Braga | 20.625 | 1928.09.06 |
18 | Barreiro | x | 21 | 31 | x | Barreiro | Setúbal | 50.232 | 1984.06.28 |
19 | Beja | 11 | 21 | 31 | x | Beja | Beja | 25.024 | 1521.04.10 |
20 | Borba | x | x | 31 | x | Borba | Évora | 4.500 | 2009.06.12 |
21 | Braga | x | 21 | 31 | x | Braga | Braga | 170.250 | 1070 |
22 | Bragança | 15 | 25 | 31 | x | Bragança | Bragança | 21.810 | 1464.02.23 |
23 | Caldas da Rainha | x | 21 | 31 | x | Caldas da Rainha | Leiria | 27.300 | 1927.08.26 |
24 | Cantanhede | x | 25 | 31 | x | Cantanhede | Coimbra | 5.004 | 1991.08.16 |
25 | Cartaxo | x | 21 | 31 | x | Cartaxo | Cartaxo | 11.300 | 1995.08.30 |
26 | Castelo Branco | x | 21 | 31 | x | Castelo Branco | Castelo Branco | 38.542 | 1771.03.20 |
27 | Chaves | x | 25 | 31 | x | Chaves | Vila Real | 16.466 | 1929.03.18 |
28 | Coimbra | x | 21 | 31 | x | Coimbra | Coimbra | 138.540 | 1080 |
29 | Costa da Caparica | x | x | 31 | x | Almada | Setúbal | 13.418 | 2004.12.09 |
30 | Covilhã | 16 | 21 | 31 | x | Covilhã | Castelo Branco | 34.744 | 1870.10.20 |
31 | Elvas | x | 21 | 31 | x | Elvas | Portalegre | 15.900 | 1513.04.21 |
32 | Entroncamento | x | 21 | 31 | x | Entroncamento | Santarém | 20.206 | 1991.08.16 |
33 | Ermesinde | x | 21 | 31 | x | Valongo | Porto | 38.798 | 1990.08.10 |
34 | Esmoriz | x | 21 | 31 | x | Ovar | Aveiro | 11.448 | 1993.07.02 |
35 | Espinho | x | 22 | 31 | x | Espinho | Aveiro | 21.589 | 1973.06.14 |
36 | Esposende | x | x | 31 | x | Esposende | Braga | 11.111 | 1993.07.02 |
37 | Estarreja | x | 21 | 31 | x | Estarreja | Aveiro | 7.544 | 2004.12.09 |
38 | Estremoz | x | 25 | 31 | x | Estremoz | Évora | 8.662 | 1926.08.31 |
39 | Évora | x | 21 | 31 | x | Évora | Évora | 49.252 | 1165 |
40 | Fafe | x | 25 | 31 | x | Fafe | Braga | 15.703 | 1986.08.23 |
41 | Faro | 11 | 21 | 31 | 41 | Faro | Faro | 43.528 | 1540.09.07 |
42 | Fátima | x | 21 | 31 | x | Fátima | Santarém | 11.596 | 1997.07.12 |
43 | Felgueiras | x | x | 31 | x | Felgueiras | Porto | 15.525 | 1990.08.10 |
44 | Fiães | x | x | 31 | x | Santa Maria da Feira | Aveiro | 7.991 | 2001.07.12 |
45 | Figueira da Foz | x | 21 | 31 | 43 | Figueira da Foz | Coimbra | 27.742 | 1882.09.20 |
46 | Freamunde | x | x | 31 | x | Paços de Ferreira | Porto | 7.789 | 2001.07.12 |
47 | Fundão | x | 21 | 31 | x | Fundão | Castelo Branco | 8.369 | 1988.04.19 |
48 | Gafanha da Nazaré | x | x | 31 | x | Ílhavo | Aveiro | 14.756 | 2001.07.21 |
49 | Gandra | x | x | 31 | x | Paredes | Porto | 6.974 | 2003.08.26 |
50 | Gondomar | x | 24 | 31 | x | Gondomar | Porto | 25.000 | 1991.08.16 |
51 | Gouveia | x | 21 | 31 | x | Gouveia | Guarda | 3.472 | 1988.02.01 |
52 | Guarda | x | 21 | 31 | x | Guarda | Guarda | 31.224 | 1199.11.27 |
53 | Guimarães | x | 21 | 31 | x | Guimarães | Braga | 52.181 | 1853.06.22 |
54 | Ílhavo | x | x | 31 | x | Ílhavo | Aveiro | 16.597 | 1990.08.09 |
55 | Lagoa | x | 21 | 31 | x | Lagoa | Faro | 7.200 | 2001.07.12 |
56 | Lagos | x | 21 | 31 | 41 | Lagos | Faro | 22.000 | 1573.01.27 |
57 | Lamego | x | x | 31 | x | Lamego | Viseu | 8.848 | 1147 |
58 | Leiria | x | 21 | 31 | x | Leiria | Leiria | 42.745 | 1545.06.13 |
59 | Lisboa | 12 | 21 | 31 | 43 | Lisboa | Lisboa | 547.733 | 1147 |
60 | Lixa | x | x | 31 | x | Felgueiras | Porto | 9.000 | 1995.08.30 |
61 | Loulé | x | 21 | 31 | x | Loulé | Faro | 26.791 | 1988.02.01 |
62 | Loures | x | x | 31 | x | Loures | Lisboa | 26.000 | 1990.08.26 |
63 | Lourosa | x | x | 31 | x | Santa Maria da Feira | Aveiro | 8.636 | 2001.07.12 |
64 | Macedo de Cavaleiros | x | 25 | 31 | x | Macedo de Cavaleiros | Bragança | 6.257 | 1999.06.24 |
65 | Maia | x | 23 | 31 | x | Maia | Porto | 40.134 | 1986.08.23 |
66 | Mangualde | x | 21 | 31 | x | Mangualde | Viseu | 9.300 | 1986.08.23 |
67 | Marco de Canaveses | x | 21 | 31 | x | Marco de Canaveses | Porto | 9.042 | 1993.07.02 |
68 | Marinha Grande | x | 21 | 31 | x | Marinha Grande | Leiria | 9.130 | 1988.04.19 |
69 | Matosinhos | x | 26 | 31 | 44 | Matosinhos | Porto | 47.703 | 1984.06.28 |
70 | Mealhada | x | 21 | 31 | x | Mealhada | Aveiro | 4.522 | 2003.08.26 |
71 | Mêda | x | x | 31 | x | Mêda | Guarda | 1.987 | 2004.12.09 |
72 | Miranda do Douro | x | 25 | 31 | x | Miranda do Douro | Bragança | 2.120 | 1545.07.10 |
73 | Mirandela | x | 25 | 31 | x | Mirandela | Bragança | 15.000 | 1984.06.28 |
74 | Montemor-o-Novo | x | 25 | 31 | x | Montemor-o-Novo | Évora | 11.000 | 1988.04.19 |
75 | Montijo | x | 25 | 31 | x | Montijo | Setúbal | 30.486 | 1985.08.14 |
76 | Moura | x | 25 | 31 | x | Moura | Beja | 8.419 | 1988.02.01 |
77 | Odivelas | x | 24 | 31 | x | Odivelas | Lisboa | 59.559 | 1990.08.10 |
78 | Olhão | x | 21 | 31 | 41 | Olhão | Faro | 14.900 | 1985.08.14 |
79 | Oliveira de Azeméis | x | 21 | 31 | x | Oliveira de Azeméis | Aveiro | 20.761 | 1984.05.16 |
80 | Oliveira do Bairro | x | 21 | 31 | x | Oliveira do Bairro | Aveiro | 3.077 | 2003.08.26 |
81 | Oliveira do Hospital | x | x | 31 | x | Oliveira do Hospital | Coimbra | 4.700 | 1993.07.02 |
82 | Ourém | x | 21 | 31 | x | Ourém | Santarém | 12.994 | 1991.08.16 |
83 | Ovar | x | 21 | 31 | x | Ovar | Aveiro | 16.849 | 1984.06.28 |
84 | Paços de Ferreira | x | x | 31 | x | Paços de Ferreira | Porto | 7.491 | 1993.07.02 |
85 | Paredes | x | 21 | 31 | x | Paredes | Porto | 12.654 | 1991.08.16 |
86 | Penafiel | x | 21 | 31 | x | Penafiel | Porto | 9.343 | 1770.03.03 |
87 | Peniche | x | 21 | 31 | 41 | Peniche | Leiria | 14.700 | 1988.02.01 |
88 | Peso da Régua | x | 21 | 31 | 46 | Peso da Régua | Vila Real | 9.353 | 1985.08.14 |
89 | Pinhel | x | 21 | 31 | x | Pinhel | Guarda | 3.518 | 1770.08.25 |
90 | Pombal | x | 21 | 31 | x | Pombal | Leiria | 15.031 | 1991.08.16 |
91 | Ponte de Sor | x | 21 | 31 | x | Ponte de Sor | Portalegre | 8.900 | 1985.08.14 |
92 | Portalegre | x | 21 | 31 | x | Portalegre | Portalegre | 15.642 | 1550.05.23 |
93 | Portimão | x | 21 | 31 | 43 | Portimão | Faro | 45.431 | 1924.12.11 |
94 | Porto | 13 | 21 | 31 | 45 | Porto | Porto | 237.591 | 1112 |
95 | Póvoa de Santa Iria | x | 21 | 31 | x | Vila Franca de Xira | Lisboa | 29.348 | 1999.06.24 |
96 | Póvoa de Varzim | x | 23 | 31 | x | Póvoa de Varzim | Porto | 42.396 | 1973.06.14 |
97 | Quarteira | x | x | 31 | x | Loulé | Faro | 21.798 | 1999.06.24 |
98 | Queluz | x | 21 | 31 | x | Sintra | Lisboa | 78.040 | 1997.07.24 |
99 | Rebordosa | x | x | 31 | x | Paredes | Porto | 10.813 | 2003.08.26 |
100 | Reguengos de Monsaraz | x | 25 | 31 | x | Reguengos de Monsaraz | Évora | 7.200 | 2004.12.09 |
101 | Rio Maior | x | 25 | 31 | x | Rio Maior | Santarém | 12.005 | 1985.08.14 |
102 | Rio Tinto | x | 21 | 31 | x | Gondomar | Porto | 50.713 | 1995.08.30 |
103 | Sabugal | x | 21 | 31 | x | Sabugal | Guarda | 1.900 | 2004.12.09 |
104 | Sacavém | x | 21 | 31 | x | Loures | Lisboa | 18.469 | 1997.06.04 |
105 | Samora Correia | x | x | 31 | x | Benavente | Santarém | 17.123 | 2009.06.12 |
106 | Santa Comba Dão | x | 21 | 31 | x | Santa Comba Dão | Viseu | 3.386 | 1999.06.24 |
107 | Santa Maria da Feira | x | 21 | 31 | x | Santa Maria da Feira | Aveiro | 11.040 | 1985.08.14 |
108 | Santarém | x | 21 | 31 | x | Santarém | Santarém | 29.180 | 1868.12.14 |
109 | Santiago do Cacém | x | 21 | 31 | x | Santiago do Cacém | Setúbal | 7.603 | 1991.08.16 |
110 | Santo Tirso | x | 21 | 31 | x | Santo Tirso | Porto | 14.100 | 1985.08.14 |
111 | São João da Madeira | x | 21 | 31 | x | São João da Madeira | Aveiro | 21.713 | 1984.06.28 |
112 | São Mamede de Infesta | x | 21 | 31 | x | Matosinhos | Porto | 23.122 | 2001.07.12 |
113 | São Pedro do Sul | x | 25 | 31 | x | São Pedro do Sul | Viseu | 3.600 | 2009.06.12 |
114 | São Salvador de Lordelo | x | x | 31 | x | Paredes | Porto | 10.025 | 2003.08.26 |
115 | Seia | x | x | 31 | x | Seia | Guarda | 5.702 | 1986.08.23 |
116 | Seixal | x | 25 | 31 | x | Seixal | Setúbal | 31.600 | 1993.07.02 |
117 | Senhora da Hora | x | 23 | 31 | x | Matosinhos | Porto | 27.747 | 2009.06.12 |
118 | Serpa | x | 25 | 31 | x | Serpa | Beja | 6.233 | 2003.08.26 |
119 | Setúbal | x | 21 | 31 | 43 | Setúbal | Setúbal | 90.640 | 1860.04.19 |
120 | Silves | x | 21 | 31 | x | Silves | Faro | 11.000 | 1189 |
121 | Sines | x | 27 | 31 | 41 | Sines | Setúbal | 13.200 | 1997.07.12 |
122 | Tarouca | x | x | 31 | x | Tarouca | Viseu | 3.556 | 2004.12.09 |
123 | Tavira | x | 21 | 31 | 43 | Tavira | Faro | 15.133 | 1520.03.16 |
124 | Tomar | x | 21 | 31 | x | Tomar | Santarém | 15.764 | 1844.02.12 |
125 | Tondela | x | 25 | 31 | x | Tondela | Viseu | 4.500 | 1988.02.01 |
126 | Torres Novas | x | 21 | 31 | x | Torres Novas | Santarém | 13.712 | 1985.08.14 |
127 | Torres Vedras | x | 21 | 31 | x | Torres Vedras | Lisboa | 24.600 | 1979.02.03 |
128 | Trancoso | x | 21 | 31 | x | Trancoso | Guarda | 3.289 | 2004.12.09 |
129 | Trofa | x | 21 | 31 | x | Trofa | Porto | 21.600 | 1993.07.02 |
130 | Valbom | x | x | 31 | x | Gondomar | Porto | 14.407 | 2004.12.09 |
131 | Vale de Cambra | x | x | 31 | x | Vale de Cambra | Aveiro | 3.912 | 1993.07.02 |
132 | Valença | x | 21 | 31 | x | Valença | Viana do Castelo | 8.000 | 2009.06.12 |
133 | Valongo | x | 21 | 31 | x | Valongo | Porto | 23.925 | 1990.08.10 |
134 | Valpaços | x | x | 31 | x | Valpaços | Vila Real | 4.530 | 1999.06.24 |
135 | Vendas Novas | x | 21 | 31 | x | Vendas Novas | Évora | 11.120 | 1993.07.02 |
136 | Viana do Castelo | x | 21 | 31 | 43 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 38.045 | 1848.01.20 |
137 | Vila do Conde | x | 23 | 31 | x | Vila do Conde | Porto | 28.636 | 1988.02.01 |
138 | Vila Franca de Xira | x | 21 | 31 | x | Vila Franca de Xira | Lisboa | 18.100 | 1984.06.28 |
139 | Vila Nova de Famalicão | x | 21 | 31 | x | Vila Nova de Famalicão | Braga | 33.045 | 1985.08.14 |
140 | Vila Nova de Foz Côa | x | 25 | 31 | x | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 3.100 | 1997.07.12 |
141 | Vila Nova de Gaia | x | 21 | 31 | 45 | Vila Nova de Gaia | Porto | 178.526 | 1984.06.28 |
142 | Vila Nova de Santo André | x | x | 31 | x | Santiago do Cacém | Setúbal | 10.647 | 2003.08.26 |
143 | Vila Real | 15 | 25 | 31 | x | Vila Real | Vila Real | 27.250 | 1925.07.20 |
144 | Vila Real de Santo António | x | 21 | 31 | 43 | Vila Real de Santo António | Faro | 11.900 | 1988.04.19 |
145 | Viseu | x | 25 | 31 | x | Viseu | Viseu | 47.250 | 1147 |
146 | Vizela | x | 21 | 31 | x | Vizela | Braga | 14.416 | 1998.09.01 |
4.249.232 |
AÇORES
P | Cidades | Air | Rail | Road | Sea | Concelho | Região Autónoma | Habitantes | Desde |
1 | Angra do Heroísmo | x | x | 31 | 41 | Angra do Heroísmo | Açores | 21.200 | 1534.08.21 |
2 | Horta | 11 | x | 31 | 41 | Horta | Açores | 8.800 | 1833.07.13 |
3 | Lagoa | x | x | 31 | x | Lagoa | Açores | 9.000 | 2012.03.22 |
4 | Ponta Delgada | 11 | x | 31 | 41 | Ponta Delgada | Açores | 46.102 | 1546.04.02 |
5 | Praia da Vitória | 14 | x | 31 | 41 | Praia da Vitória | Açores | 6.600 | 1981.06.20 |
6 | Ribeira Grande | x | x | 31 | x | Ribeira Grande | Açores | 12.967 | 1981.06.29 |
104.669 |
MADEIRA
P | Cidades | Air | Rail | Road | Sea | Concelho | Região Autónoma | Habitantes | Desde |
1 | Câmara de Lobos | x | x | 31 | 41 | Câmara de Lobos | Madeira | 17.986 | 1996.08.02 |
2 | Caniço | x | x | 31 | x | Santa Cruz | Madeira | 11.586 | 2005.06.10 |
3 | Funchal | 13 | 25 | 31 | 41 | Funchal | Madeira | 111.892 | 1508.08.21 |
4 | Machico | x | x | 31 | x | Machico | Madeira | 11.947 | 1996.08.02 |
5 | Santa Cruz | x | x | 31 | x | Santa Cruz | Madeira | 6.070 | 1996.08.02 |
6 | Santana | x | x | 31 | x | Santana | Madeira | 3.439 | 2000.07.06 |
7 | Vila Baleira | 14 | x | 31 | 42 | Porto Santo | Madeira | 4.475 | 1996.08.06 |
167.395 |
Notas:
AIR TRANSPORT
11 – Possui Aeroporto ativo com o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
12 – Possui Aeroporto ativo com o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere e ainda dentro do limite de concelho vizinho
13 – Possui Aeroporto ativo com o seu nome e dentro do limite de concelho vizinho
14 – Possui Aeroporto ativo mas sem o seu nome, mas dentro do limite do seu concelho
15 – Possui Aeródromo ativo com o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
16 – Já teve Aeródromo (portanto, desativado) com o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
RAIL TRANSPORT
21 – Possui Estação Ferroviária ativa com o seu nome* e dentro do limite da cidade ou do seu concelho
22 – Possui Apeadeiro Ferroviário ativo com o seu nome* e dentro do limite da cidade ou do seu concelho
23 – Possui Estação de Metro ativa com o seu nome* em infraestrutura que já foi ativa no domínio ferroviário no passado (antiga estação)
24 – Possui Estação de Metro de raiz com o seu nome* e dentro do limite da cidade ou do seu concelho
25 – Já teve Estação ou Apeadeiro Ferroviário com o seu nome* e dentro do limite da cidade ou do seu concelho, estando presentemente desativado
26 – Esta cidade, possui Estação Ferroviária com o seu nome, e além disso, possui Infraestrutura Ferroviária dentro de instalação portuária
27 – Esta cidade, já teve Estação Ferroviária com o seu nome, mas hoje só possui, Infraestrutura Ferroviária dentro de instalação portuária
* O nome da cidade consta (ou não, mas é servida) oficialmente na designação oficial e além de estar só, pode em algumas situações, ser partilhado com nome de outra cidade, vila ou povoação/freguesia do seu concelho ou outro concelho vizinho
ROAD TRANSPORT
31 – Esta cidade possui/vão ao seu encontro, Infraestruturas Rodoviárias de Alta Prestação, como AE, VR, IP e IC
32 – Esta cidade, possui somente Infraestruturas Rodoviárias de Média ou Baixa Prestação, como Estradas Nacionais
SEA TRANSPORT
41 – Possui Porto Oceânico de raiz com o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
42 – Possui Porto Oceânico de raiz, mas sem o seu nome, e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
43 – Possui Porto Oceânico implantado junto à foz de um rio e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
44 – Possui Porto Oceânico implantado junto à foz de um rio, mas sem o seu nome e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
45 – Possui Porto ou Cais Fluvial e dentro do limite do concelho onde a cidade se insere
46 – Possui Porto ou Cais Fluvial dentro do limite do concelho onde a cidade se insere e noutro concelho vizinho