CP Estatísticas de Tráfego

Neste artigo, indicamos os principais dados indicadores estatísticos de tráfego da CP:

Unidade: milhões (de pax ou t)

Ano GL GL GL REG SUB SUB SUB SUB Total Carga
INT NAC Total Lisboa Porto Coimbra Total Geral Total
2022
2021 0,026 3,159 3,185 7,066 74,500 13,751 0,602 88,153 99,103
2020 0,033 2,604 2,637 6,126 65,940 11,647 0,559 78,146 86,910
2019 6,698 11,231 103,292 23,674 126,966 144,894
2018 6,386 10,674 87,235 21,979 109,214 126,275
2017 6,388 11,044 83,005 21,591 104,596 122,028
2016 6,025 10,647 77,375 20,794 98,369 114,841
2015 5,508 10,591 75,865 20,060 95,925 112,024
2014 5,187 10,555 74,378 19,665 94,043 109,785
2013 92,179 107,169
2012
2011

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …