CP – LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES 2500 Schneider Westinghouse

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES CP 2500 – ÉTAT DU PARC

Numéro CP Numéro UIC Livrée Mise en Service Dépôt Radiation Dépôt Status
2501 90 94 0 272501-6 Entroncamento Entroncamento
2502 90 94 0 272502-4 Entroncamento Entroncamento
2503 90 94 0 272503-2 Entroncamento Entroncamento
2504 90 94 0 272504-0 Entroncamento Entroncamento
2505 90 94 0 272505-7 Entroncamento Entroncamento
2506 90 94 0 272506-5 Entroncamento Entroncamento
2507 90 94 0 272507-3 Entroncamento Entroncamento
2508 90 94 0 272508-1 Entroncamento Entroncamento
2509 90 94 0 272509-9 Entroncamento Entroncamento
2510 90 94 0 272510-7 Entroncamento Entroncamento
2511 90 94 0 272511-5 Entroncamento Entroncamento
2512 90 94 0 272512-3 Entroncamento Entroncamento
2513 90 94 0 272513-1 Entroncamento Entroncamento
2514 90 94 0 272514-8 Entroncamento Entroncamento
2515 90 94 0 272515-6 Entroncamento Entroncamento

en service  en réserve  radiée

© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER

Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos

Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …