CP – LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES 2600 Alsthom / SOREFAME

LOCOMOTIVES ELECTRIQUES CP 2600 – ÉTAT DU PARC

Numéro CP Numéro UIC Livrée Mise en Service Dépôt Radiation Dépôt Status
2601 90 94 0 382601-1 1974 Lisboa Campolide
2602 90 94 0 382602-9 1974 Lisboa Campolide
2603 90 94 0 382603-7 1974 Lisboa Campolide
2604 90 94 0 382604-5 1974 Lisboa Campolide
2605 90 94 0 382605-2 1974 Lisboa Campolide
2606 90 94 0 382606-0 1974 Lisboa Campolide
2607 90 94 0 382607-8 1975 Lisboa Campolide
2608 90 94 0 382608-6 1975 Lisboa Campolide
2609 90 94 0 382609-4 1975 Lisboa Campolide
2610 90 94 0 382610-2 1975 Lisboa Campolide
2611 90 94 0 382611-0 1975 Lisboa Campolide
2612 90 94  0 382612-8 1975 Lisboa Campolide

en service  en réserve     radiée

© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER

Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos

Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …