LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES CP 2620 – ÉTAT DU PARC
Numéro CP | Numéro UIC | Livrée | Mise en Service | Dépôt | Radiation | Dépôt | Status |
2621 | 90 94 0 392621-7 | ![]() |
1987.07.27 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2622 | 90 94 0 392622-5 | ![]() |
1987.09.23 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2623 | 90 94 0 392623-3 | ![]() |
1987.10.08 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2624 | 90 94 0 392624-1 | ![]() |
1987.12.04 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2625 | 90 94 0 392625-8 | ![]() |
1988.02.18 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2626 | 90 94 0 392626-6 | ![]() |
1988.01.21 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2627 | 90 94 0 392627-4 | ![]() |
1988.03.03 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2628 | 90 94 0 392628-2 | ![]() |
1988.09.31 | Lisboa Campolide | ![]() |
||
2629 | 90 94 0 392629-0 | ![]() |
1989.02.24 | Lisboa Campolide | ![]() |
en service
en réserve
radiée
© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER
Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos
Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados