CP – LOCOMOTIVES THERMIQUES 1400 English Electric / SOREFAME

LOCOMOTIVES THERMIQUES CP 1400 – ÉTAT DU PARC

a b

Numéro CP Numéro UIC Livrée Mise en Service Dépôt Radiation Dépôt Status
1401 a 90 94 1 101401-4
1402 a 90 94 1 101402-2
1403 a 90 94 1 101403-0 Ac. Valongo
1404 a 90 94 1 101404-8
1405 a 90 94 1 101405-5
1406 a 90 94 1 101406-3 Ac. Ferradosa
1407 a 90 94 1 101407-1 Ac. Ermida
1408 a 90 94 1 101408-9
1409 a 90 94 1 101409-7
1410 a 90 94 1 101410-5
1411 b 90 94 1 101411-3
1412 b 90 94 1 101412-1
1413 b 90 94 1 101413-9 Nenhuma descrição disponível.
1414 b 90 94 1 101414-7
1415 b 90 94 1 101415-4
1416 b 90 94 1 101416-2
1417 b 90 94 1 101417-0
1418 b 90 94 1 101418-8
1419 b 90 94 1 101419-6
1420 b 90 94 1 101420-4 Ac. Valongo
1421 b 90 94 1 101421-2
1422 b 90 94 1 101422-0
1423 b 90 94 1 101423-8
1424 b 90 94 1 101424-6 Nenhuma descrição disponível.
1425 b 90 94 1 101425-3
1426 b 90 94 1 101426-1
1427 b 90 94 1 101427-9
1428 b 90 94 1 101428-7
1429 b 90 94 1 101429-5
1430 b 90 94 1 101430-3 Ac. Barca da Ameira
1431 b 90 94 1 101431-1
1432 b 90 94 1 101432-9
1433 b 90 94 1 101433-7 Ac. Casa Branca
1434 b 90 94 1 101434-5
1435 b 90 94 1 101435-2
1436 b 90 94 1 101436-0
1437 b 90 94 1 101437-8
1438 b 90 94 1 101438-6
1439 b 90 94 1 101439-4 Ac. Alcafache
1440 b 90 94 1 101440-2
1441 b 90 94 1 101441-0
1442 b 90 94 1 101442-8
1443 b 90 94 1 101443-6 Ac. Casa Branca
1444 b 90 94 1 101444-4
1445 b 90 94 1 101445-1
1446 b 90 94 1 101446-9
1447 b 90 94 1 101447-7
1448 b 90 94 1 101448-5
1449 b 90 94 1 101449-3
1450 b 90 94 1 101450-1
1451 b 90 94 1 101451-9
1452 b 90 94 1 101452-7
1453 b 90 94 1 101453-5 Nenhuma descrição disponível.
1454 b 90 94 1 101454-3
1455 b 90 94 1 101455-0
1456 b 90 94 1 101456-8
1457 b 90 94 1 101457-6
1458 b 90 94 1 101458-4 Ac. Poceirão
1459 b 90 94 1 101459-2
1460 b 90 94 1 101460-0
1461 b 90 94 1 101461-8
1462 b 90 94 1 101462-6
1463 b 90 94 1 101463-4
1464 b 90 94 1 101464-2
1465 b 90 94 1 101465-9
1466 b 90 94 1 101466-7
1467 b 90 94 1 101467-5

en service  en réserve  radiée

Vendu sur un marché d’occasion   Vendu sur un marché d’occasion

Vendu sur un marché d’occasion  Vendu sur un marché d’occasion

Vendu sur un marché d’occasion Vendu sur un marché d’occasion

Vendu sur un marché d’occasion

 

© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER

Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos

Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados

 

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …