LOCOMOTIVES THERMIQUES CP 1500 – ÉTAT DU PARC
Numéro CP | Numéro UIC | Livrée | Mise en Service | Dépôt | Radiation | Dépôt | Status |
1501 | 90 94 1 171501-6 | Barreiro | ![]() |
||||
1502 | 90 94 1 171502-4 | Barreiro | ![]() |
||||
1503 | 90 94 1 171503-2 | Barreiro | ![]() |
||||
1504 | 90 94 1 171504-0 | Barreiro | ![]() |
||||
1505 | 90 94 1 171505-7 | Barreiro | ![]() |
||||
1506 | 90 94 1 171506-5 | Barreiro | ![]() |
||||
1507 | 90 94 1 171507-3 | Barreiro | ![]() |
||||
1508 | 90 94 1 171508-1 | Barreiro | ![]() |
||||
1509 | 90 94 1 171509-9 | Barreiro | ![]() |
||||
1510 | 90 94 1 171510-7 | Barreiro | ![]() |
||||
1511 | 90 94 1 171511-5 | Barreiro | ![]() |
||||
1512l | 90 94 1 171512-3 | Barreiro | ![]() |
en service
en réserve
radiée
musée
© 2020 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER
Desenho da locomotiva – Agradecimento e cortesia de Eugénio Santos
Agradecimento igualmente à CP pela disponibilização de dados