État du Parc du Matériel Roulant des CP
Locomotives Électriques
Bo’Bo’ 2500
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
2501-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2502-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2503-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2504-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2505-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2506-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2507-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2508-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2509-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2510-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2511-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2512-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2513-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2514-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2515-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
Bo’Bo’ 2550
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
2551-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2552-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2553-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2554-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2555-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2556-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2557-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2558-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2559-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2560-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2561-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2562-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2563-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2564-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2565-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2566-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2567-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2568-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2569-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
2570-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
B’B’ 2600
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
2601-1 | ![]() |
1974.04 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2602-9 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2603-7 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ||||
2604-5 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2605-2 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2606-0 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ||||
2607-8 | ![]() |
1974 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2608-6 | ![]() |
1975 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ||||
2609-4 | ![]() |
1975 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ||||
2610-2 | ![]() |
1975 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2611-0 | ![]() |
1975 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2612-8 | ![]() |
1975 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
B’B’ 2620
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
2621-7 | ![]() |
27.07.1987 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2622-5 | ![]() |
23.09.1987 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2623-3 | ![]() |
08.10.1987 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2624-1 | ![]() |
04.12.1987 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2625-8 | ![]() |
18.02.1988 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2626-6 | ![]() |
21.01.1988 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2627-4 | ![]() |
03.03.1988 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2628-2 | ![]() |
21.09.1988 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
|||
2629-0 | ![]() |
24.02.1989 | Lisboa Campolide | Jamais été baptisé | ![]() |
Bo’Bo’ 3300
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
3301 | Amália | ![]() |
||||||
3302 | ![]() |
|||||||
3303 | ![]() |
Bo’Bo’ 4700
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation * |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
4701-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4702-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4703-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4704-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4705-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4706-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4707-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4708-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4709-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4710-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4711-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4712-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4713-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4714-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4715-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4716-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4717-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4718-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4719-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4720-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4721-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4722-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4723-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4724-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
4725-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
* La date mentionnée est celle de la vente à MEDWAY.
Bo’Bo’ 5600
Engin | Modéle | Date de Mise en Service | Dépôt | Date de
Radiation * |
Livrée | Baptême | Km depuis Mise en Service | Activité |
5601-8 | ![]() |
09.07.1993 | Entroncamento | |||||
5602-6 | ![]() |
14.07.1993 | Pampilhosa | |||||
5603-4 | ![]() |
19.08.1993 | Santarém | |||||
5604-2 | ![]() |
20.08.1993 | Jamais été baptisé | |||||
5605-9 | ![]() |
31.08.19933 | Jamais été baptisé | |||||
5606-7 | ![]() |
24.09.1993 | Jamais été baptisé | |||||
5607-5 | ![]() |
29.10.1993 | Jamais été baptisé | |||||
5608-3 | ![]() |
07.12.1993 | Jamais été baptisé | |||||
5609-1 | ![]() |
13.12.1993 | Jamais été baptisé | |||||
5610-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5611-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5612-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5613-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5614-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5615-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5616-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5617-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5618-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5619-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5620-8 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5621-6 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5622-4 | ![]() |
Jamais été baptisé | ||||||
5623-2 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5624-0 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5625-7 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5626-5 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5627-3 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5628-1 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5629-9 | ![]() |
Jamais été baptisé | ![]() |
|||||
5630-7 | ![]() |
13.12.1993 | Jamais été baptisé | ![]() |
* La date mentionnée il est fait reference est le location (leasing), pour las 5628, 5629 et 5630 et est celle de la vente à MEDWAY, pour les 5623, 5625, 5626 et 5627.
Actif Inactif
Reserve