Neste artigo, contamos a história destas fantásticas carruagens da CP Comboios de Portugal, que são hoje um autêntico icône no parque de material rebocado.
Estas carruagens de estrutura tubular, são em aço macio, dotadas de bogies e foram encomendadas pela CP Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses ao ilustre fabricante suíço SCHINDLER, com fábrica em Pratteln, perto de Zurich. O contrato entre a CP e a Schindler Wagons SA, para a aquisição destas 61 carruagens, foi assinado em Lisboa em 26 de junho de 1947, e as mesmas chegaram a Portugal em 1948/49.

O conjunto encomendado compreende-se assim:
Série primitiva | Série UIC (desde 1972) | Qtd | Ano de Fabrico | Classe | Disposição interior | Bitola |
ASyf 1101 a 1108 | 19-22 039 a 046 | 8 | 1949 | 1ª | Sentados em Salão | 1668 mm |
CTyf 1201 a 1240 | 21-22 001 a 040 | 40 | 1948 | 2ª (*) | Sentados em Salão | 1668 mm |
ASDyf 1151 a 1159 | 81-22 001 a 009 | 9 | 1949 | 1ª | Sentados em Salão + Furgão | 1668 mm |
CDTyf 1301 a 1304 | 82-22 006 a 009 | 4 | 1949 | 2ª (*) | Sentados em Salão + Furgão | 1668 mm |
(*) De origem, vieram com 3ª classe e mais tarde foram promovidas a 2ª classe, sem haver outras alterações.
Todas as 4 séries, tinham como Regime de Exploração 51 94, na numeração UIC.

de origem
anos 1950/60
anos 1970
anos 2003
atual Miradouro
atual 2020
SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE
Carruagem | Livrée | Status | Situação / Onde está | Por quem | Dia |
19-22 039 | ![]() |
![]() |
|||
19-22 040 | ![]() |
![]() |
|||
19-22 041 | ![]() |
||||
19-22 042 | ![]() |
||||
19-22 043 | ![]() |
||||
19-22 044 | ![]() |
||||
19-22 045 | ![]() |
||||
19-22 046 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 001 | ![]() |
||||
21-22 002 | ![]() |
||||
21-22 003- | ![]() |
||||
21-22 004 | ![]() |
||||
21-22 005 | ![]() |
||||
21-22 006 | ![]() |
||||
21-22 007 | ![]() |
||||
21-22 008 | ![]() |
||||
21-22 009 | ![]() |
||||
21-22 010 | ![]() |
||||
21-22 011 | ![]() |
||||
21-22 012 | ![]() |
||||
21-22 013 | ![]() |
||||
21-22 014 | ![]() |
||||
21-22 015 | ![]() |
||||
21-22 016 | ![]() |
||||
21-22 017 | ![]() |
||||
21-22 018 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 019 | ![]() |
||||
21-22 020 | ![]() |
||||
21-22 021 | ![]() |
||||
21-22 022 | ![]() |
||||
21-22 023 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 024 | ![]() |
||||
21-22 025 | ![]() |
||||
21-22 026 | ![]() |
||||
21-22 027 | ![]() |
||||
21-22 028 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 029 | ![]() |
||||
21-22 030 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 031 | ![]() |
||||
21-22 032 | ![]() |
||||
21-22 033 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 034 | ![]() |
||||
21-22 035 | ![]() |
||||
21-22 036 | ![]() |
||||
21-22 037 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 038 | ![]() |
||||
21-22 039 | ![]() |
![]() |
|||
21-22 040- | ![]() |
![]() |
|||
81-22 001 | ![]() |
||||
81-22 002 | ![]() |
||||
81-22 003- | ![]() |
||||
81-22 004- | ![]() |
||||
81 22 005- | ![]() |
||||
81-22 006- | ![]() |
![]() |
|||
81-22 007- | ![]() |
||||
81-22 008 | ![]() |
||||
81-22 009- | ![]() |
||||
82-22 006- | ![]() |
||||
82-22 007- | ![]() |
||||
82-22 008- | ![]() |
||||
82-22 009- | ![]() |
![]() |
© 2021 Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER
Agradecimento especial a Eugénio Santos, pelos perfis expostos