Para uma melhor organização e gestão do seu portal na web, a LUMO TRANSPORT [LTP 001] (em diante, LT) identifica de forma exclusiva e única, todas as personalidades ligadas aos modos de transportes, assim como às entidades que complementam esta área como a indústria e fabricantes, como todas as organizações e associações, assim como por exemplo as agências de viagens e os hotéis. A configuração, modelos e atribuição do CRLTP (Código de Registo LUMO TRANSPORT de Personalidades) é uma criação da responsabilidade da LT, com os respetivos direitos de copyright, podendo cada pessoa usufruir da importância que lhe empresta, para os seus mais variados suportes a nível de imagem e identificação e de forma livre, pois terá o maior interesse, porque todos os nossos leitores, percebem e identificam todas as personalidades também pelo seu CRLTP.
Como exemplo, pode o nosso/seu CRLTP ser inserido em sites pessoais ou portais, cd’s e vídeos. O fabrico de pin’s com o símbolo CRLTP, assim como outro tipo de suportes similares do género de brindes, está sujeito a autorização por escrito, por parte da LT.
Assim, sempre que façamos referência a qualquer personalidade neste portal, de seguida é sempre referido o seu [CRLTP]. Também todas as pessoas devem referir o seu CRLTP quando comunicam connosco, a fim de serem corretamente identificados. A breve prazo, o seu uso será uma marca imprescindível de qualidade e de prestígio para quem o usa. Como se pode perceber existe legitimidade, pois a mesma lista não contém dados pessoais suscetíveis de não aceitação, baseando-se apenas na identificação que fazemos no real e nas redes sociais e que se configuram nas categorias específicas.
Nos modelos que em baixo se editam, percebe-se a conceção dos mesmos CRLTP. Assim, todos os CRLTP possuem um código de 5 algarismo a preto sobre fundo a amarelo (ouro), com as seguintes particularidades:
– 10001 – Este CRLTP pertence a Luís Moreira, responsável máximo da LUMO TRANSPORT e difere de todos os outros, pois o seu código é inscrito na cor branca sobre fundo cor de laranja.
– 10002 a 19999 – Personalidades ligadas aos transportes dum modo global, sem pertencerem especificamente a um modo de transporte. Para futuros quadros da LUMO TRANSPORT, o seu código é inscrito na cor preto sobre fundo cor de laranja.
– Personalidades ligadas e com atuação principal
– 20001 a 29999 – nos transportes aéreos
– 30001 a 39999 – nos transportes ferroviários
– 40001 a 49999 – nos transportes rodoviários
– 50001 a 59999 – nos transportes marítimos e fluviais
– 60001 a 99999 – reservado
Todos os códigos possuem o mesmo tamanho oficial, sempre no formato png, com o logo da LT, na parte superior, com a designação Listed sobre fundo negro ao centro e com o código de 5 algarismos e cores como em cima é descrito. A atribuição de cada código pertence à LT e não pode o mesmo ser alterado de alguma forma, com exceção da seguinte particularidade.
O tamanho oficial de cada CRLTP que está editado nas respetivas fichas das Personalidades dos Transportes (cf no portal) é de 440 x 534 e já com as margens incluídas. O CRLTP não pode sofrer um aumento do seu tamanho original, mas pode em dimensão miníma, ser reduzido só até 35 % do seu tamanho, a fim de poder ser inserido com qualidade e ser bem percebido e visto, em sites ou portais por exemplo.
Quando o suporte que vai receber o CRLTP tiver fundo branco, o logo apresenta-se como está. Quando isso não acontecer e a fim de o mesmo CRLTP ficar bem inserido, deve-se abrir o logo no formato png e limpar as sombras, seja do lado direito, seja em baixo, a fim de ficar com as margens limpas e assim ser editado de forma perfeita, conforme o seguinte exemplo do CRLTP de Luís Moreira da LT e que só pode ser usado pela mesma pessoa:
Para qualquer dúvida sobre esta matéria, queiram proceder em conformidade e contatar para o seguinte email info@lumotransport.eu
Quando o CRLTP de cada personalidade, o fizer editar no seu site ou portal, deve o mesmo estar linkado para o portal da LT.
A última versão da Lista de CRLTP já atribuídos, é a seguinte e não possui dados pessoais reservados, sendo do domínio público o seu conhecimento, que aqui é compilado, e por nós ordenado (tipo lista telefónica), na respetiva listagem.
Personalidade | CRLTP | Desde | País | Localidade | Entidade |
Abrantes, Drª Susana | 35073 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Abreu, Mário | 26189 | 2014.10.15 | Portugal | PT, Odivelas | Spotter |
Al Maktoum, Ahmed bin Saeed | 29463 | 2012.07.05 | United Arab Emirates | Emirates Airlines | |
Alcobia, Diogo | 32417 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Algueirão-Mem Martins | Railfan |
Alho, Dr. Luís | 38514 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | CP |
Almeida, Paulo | 32767 | 2012.06.06 | Portugal | Railfan | |
Almeida, Rodrigo | 30508 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Alverca | Takargo |
Alves, Célia | 24638 | 2014.08.22 | Portugal | Lisboa | APPLA |
Amaral, Dr. Rui | 45327 | 2012.06.06 | Portugal | UTC | |
Amaro, Jaime | 30510 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Entroncamento | AMF |
Amendoeira, Cláudio | 37521 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Aveiro | |
Araújo, Pimentel | 25688 | 2012.07.05 | Angola | Luanda | TAAG |
Archer, Rosário | 44643 | 2012.06.06 | Portugal | ACAP | |
Armand, Louis | 30012 | 2012.06.06 | France | FR, Paris | UIC |
Arroja, Engº Júlio | 35218 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Entroncamento | FMNF-AGM |
Arsénio, João | 32794 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | Railfan |
Arvanas, Ana | 27641 | 2014.03.31 | Portugal | PT, Algés | Jornal Take Off |
Assunção, Rui | 38727 | 2019.11.21 | Portugal | Lisboa | Railfan |
Azevedo, José Pinheiro de | 10034 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Balsemão, Francisco Pinto | 10039 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Barroso, José Manuel Durão | 10038 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Barroso, Luís Carlos Antunes | 53580 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | APL |
Batista, Celeste | 30509 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Belo, Duarte | 37568 | 2012.06.06 | Portugal | ||
Benoliel, Dr. José | 32319 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Bento XVI, Papa | 10013 | 2012.06.06 | Vatican | Vatican City | Santa Sé |
Bermudas, Félix | 38722 | 2019.11.20 | Portugal | Agualva-Cacém | Railfan |
Bogas, Andreia Daniela PFV de Brito | 53593 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | APL |
Bouillin, Patrice | 36023 | 2012.06.06 | France | FR, Grenoble | VOIES FERREES |
Brewer, Stuart | 51127 | 2012.06.06 | Norway | No, Oslo | DNV-GL |
Brito, Engº Ernesto Martins | 35541 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Brunel, Isambard Kingdom | 30003 | 2012.06.06 | United Kingdom | Portsmouth | |
Cabral, Natércia Marília M Rego | 53561 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | APL |
Cacho, Engº José Luís de Azevedo | 57412 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Aveiro | APA |
Caetano, Marcelo | 10045 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Canedo, Márcia | 25427 | 2012.07.02 | Portugal | PT, Pedras Rubras | ANA |
Carbayo, Pilar Lozano | 38911 | 2012.06.06 | Spain | ES, Madrid | Vía Libre |
Cardia, Lamberto | 30520 | 2012.06.06 | Italy | FS | |
Cardoso, Gil | 28136 | 2014.06.12 | Portugal | Fan (presidente APS) | |
Carlos, Adelino da Palma | 10032 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Carneiro, Francisco Sá | 10040 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Carper, Thomas | 30521 | 2012.06.06 | United States | AMTRAK | |
Carreira, Engº Carvalho | 30522 | 2012.06.06 | Portugal | CP | |
Carvalho, Dr. João Velez | 34318 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Carvalho, João Velez de | 43138 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Catarino, Drª Ana | 28227 | 2014.04.15 | Portugal | PT, Faro | ANA |
Catarino, José Luís Rosado | 32367 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Almada | Fertagus |
Cavaco, António | 43790 | 2012.06.06 | Portugal | ACAP | |
Chaves, Judá | 37900 | 2019.11.21 | Portugal | Loures | Railfan |
Cipolletta, Innocenzo | 30523 | 2012.06.06 | Italy | FS | |
Coelho, Passos | 10023 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Correia, Macário | 10101 | 2012.06.06 | Portugal | Faro | CM Faro |
Correia, Manuel | 36452 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Costa, Alfredo Nobre da | 10035 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Costa, António | 10103 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | CM Lisboa |
Cotta, Engº Pedro António | 35407 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | REFER |
Cravinho, João | 10026 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Ministério do Equipamento |
Cruz, Leandro | 35411 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | CP |
D. Pedro V | 10046 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Casa Real |
Dias, Cátia | 35817 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Dias, Cristina Pinto | 36018 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Amadora | EMEF |
Dias, Engº Emílio Fernando Brògueira | 54637 | 2015.01.20 | Portugal | PT, Leça da Palmeira | APDL |
Diogo, Alberto | 37422 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Dixon, Tony | 22777 | 2012.06.22 | United Kingdom | Stamford | Ailiner World |
Duarte, Sandro | 37215 | 2015.02.04 | Portugal | PT | Railfan |
Esteves, Maria da Assunção | 10022 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Assembleia da República |
Évora, Drª Fátima | 57313 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Setúbal | APSS |
Farandou, Jean-Pierre | 30050 | 2019.11.20 | France | FR, Paris | SNCF |
Faria, Drª Susana | 36129 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Amadora | EMEF |
Faria, Duarte Manuel Lynce de | 51407 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Sines | APS |
Fernandes, Drª Helena Gomes | 56436 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Leça da Palmeira | APDL |
Fernandes, João Tiago | 35341 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Valongo | Railfan |
Ferreira, João Paulo | 36811 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Ferreira, Jorge | 36627 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Figueiredo, Fausto | 30524 | 2012.06.06 | Portugal | SE | |
Flora, Prof. Pedro | 36328 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Fonseca, Alexandre | 52448 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | Revista de Marinha |
Fornereau, Christian | 39427 | 2012.06.06 | France | FR, Auray | LR Presse |
Francisco, Joni | 13878 | 2012.06.22 | Portugal | Lisboa | Cargo Edições |
Francisco, Papa | 10014 | 2019.11.20 | Vatican | v | Santa Sé |
Franco, João Paulo Farinha | 51566 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Sines | APS |
Franz, Christoph | 26713 | 2012.07.05 | Germany | Lufthansa | |
Frasquilho, Manuel | 30525 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Freitas, Engº Nuno | 30030 | 2019.11.20 | Portugal | Lisboa | CP |
Galante, Bruno | 41460 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Gaia | TOYOTA, Salvador Caetano |
Gallois, Louis | 30526 | 2012.06.06 | France | SNCF | |
Gil, Filipe | 13882 | 2014.03.14 | Portugal | Lisboa | IFE |
Gomes, Fernanda P N Meneses M | 46721 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Gomes, Vitor | 30713 | 2015.02.01 | Portugal | Railfan | |
Gonçalves, Dr. Gonçalo Mayan | 37421 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Gonçalves, Vasco | 10033 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Grundmann, Hans-Jorg | 30527 | 2012.06.06 | UNIFE | ||
Guerreiro, Luís | 37903 | 2019.11.21 | Portugal | Faro | IP |
Guterres, António | 10036 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Gygi, Ulrich | 30662 | 2012.06.06 | Switzerland | SBB CFF FFS | |
Haydock, David | 37982 | 2012.06.06 | France | Today’s Railways | |
Heitor, Dr. Isidro Durão | 54421 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | Transtejo |
Henriques, Tiago | 35122 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Aveiro | |
Hislop, Hardy | 30663 | 2012.06.06 | |||
Idrac, Anne-Marie | 30664 | 2012.06.06 | France | SNCF | |
Inês, Luís Miguel | 36618 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Ishida, Yoshio | 30665 | 2012.06.06 | Japan | UIC | |
Jacob, Jorge | 44815 | 2015.01.21 | Portugal | PT, Oeiras | ANSR |
Jardim, Luís Filipe | 55318 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Funchal | Cruzeiros |
Jesus, Pedro de | 39617 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | ADFERSIT |
João Paulo II, Papa | 10012 | 2012.06.06 | Vatican | Vatican City | Santa Sé |
Jorge, Cândido | 44231 | 2012.06.06 | Portugal | UTC | |
Juniac, Alexandre de | 23579 | 2012.07.05 | France | Air France | |
Kasai, Yoshiyuki | 30666 | 2012.06.06 | Japan | CJRC | |
Klerk, Bert | 30667 | 2012.06.06 | Netherlands | PRORAIL | |
Lameiras, Sandra R Vasconcelos | 49541 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Leão, Dr. Jorge Manuel Mota Ponce de | 21632 | 2012.08.13 | Portugal | Lisboa | ANA |
Lemos, Coelho | 32971 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | APAC |
Lemos, Dr. António José Ferreira de Lemos | 21510 | 2012.08.13 | Portugal | Lisboa | ANA |
Lemos, Francisco | 55014 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Costa Nova, Aveiro | Spotter |
Liberato, Fernando | 38711 | 2012.06.06 | Portugal | ||
Lima, Drª Joana | 38423 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Limão, José Monteiro | 15421 | 2012.06.22 | Portugal | Lisboa | Transportes em Revista |
Lino, Mário | 10028 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Lisboa, Engº Luís Miguel Pires Eurico | 32348 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Alverca | Takargo |
Lobato, Armando | 30668 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Braga | Norbrass |
Lobo, Dr. Mário Manuel Pinto | 22396 | 2012.08.13 | Portugal | Lisboa | ANA |
Lobo, Odeta | 54318 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Funchal | APRAM |
Lopes, António José | 43551 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Lopes, Dr. António José | 34615 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Lopes, Engº Carlos Gouveia | 58207 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Setúbal | APSS |
Lopes, Márcio | 39466 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | |
Lopes, Pedro Santana | 10043 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Loureiro, Engº Rui | 37412 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Ludewig, Johannes | 30669 | 2012.06.06 | Germany | CER | |
Machado, Armando Ginestal | 31492 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | CP |
Madureira, José | 26933 | 2013.11.17 | Portugal | Lisboa | Viajar |
Magalhães, Gonçalo | 31229 | 2012.06.06 | Portugal | ||
Malainho, Carlos Alberto | 46115 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Maximinos | TUB |
Marín, Antonio González | 30723 | 2012.06.06 | Spain | ADIF | |
Marques, Dr. Luís Manuel Dionísio | 57851 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Aveiro | APA |
Marques, Hermínio Cunha | 34714 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Carregal do Sal | |
Martins, António Queirós | 2018.12.20 | Portugal | PT, Lisboa | CP | |
Matos, Ana Raquel | 41632 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | GRUPO V (Carros & Motores) |
Mehdorn, Hartmut | 30724 | 2012.06.06 | Germany | DB | |
Meireles, Luís Miguel | 39137 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | |
Mello, Vasco M Guimarães José de | 49627 | 2012.06.06 | Portugal | PT, S. Domingos Rana | Brisa Concessão |
Mendonça, Alexandra | 52659 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Funchal | APRAM |
Mendonça, António | 10027 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Menezes, António Gomes de | 22456 | 2012.06.19 | Portugal | PT, Ponta Delgada | Grupo SATA |
Mesnil, Hubert du | 30725 | 2012.06.06 | France | RFF | |
Mexia, António | 10047 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Monteiro, Amílcar | 37636 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Monteiro, Gil Ismael | 30726 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | |
Monteiro, José | 43126 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | ANTRAL |
Monteiro, Sérgio Silva | 10025 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Ministério da Economia |
Moreira, Carlos | 23607 | 2014.06.12 | Portugal | PT, Charneca da Caparica | Fan (APS) |
Moreira, Luís | 10001 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | LUMO TRANSPORT |
Morgado, Dr. António Santos | 22475 | 2012.08.13 | Portugal | Lisboa | ANA |
Neto, Arq. António | 42404 | 2012.06.06 | Portugal | UTC | |
Neves, Engº Paulo Manuel S Moutinho | 38311 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Alverca | Takargo |
Neves, José Pedro | 29732 | 2014.10.14 | Portugal | PT, Antime, Fafe | Spotter |
Nogueira, Dr. Carlos | 33640 | 2018.12.20 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Nunes, João Afonso | 29426 | 2014.04.21 | Portugal | Santa Cruz | Fan |
Oliveira, Engº Amândio de | 47480 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Guimarães | AUTO MONDINENSE |
Oliveira, João | 37567 | 2012.06.06 | Portugal | PT, São João da Madeira | Railfan |
Oliveira, Luís Valente de | 10048 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Oliveira, Rute | 45715 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | FPT |
Paiva, Engº Rui António Monteiro Gomes de | 57486 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Aveiro | APA |
Pardal, Luís | 30727 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Parelho, David | 30728 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Vila do Conde | Railfan |
Passarinho, Viriato | 30729 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Paulo VI, Papa | 10011 | 2012.06.06 | Vatican | Vatican City | Santa Sé |
Pedrosa, Humberto | 40677 | 2012.06.06 | Portugal | Barraqueiro | |
Peixeiro, Fernando | 30828 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | CP |
Peliano, Sonia | 17420 | 2012.07.02 | Portugal | Lisboa | Transportes em Revista |
Pepy, Guillaume | 30885 | 2019.04.04 | France | SNCF | |
Pereira, Álvaro dos Santos | 10024 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Ministério da Economia |
Pereira, Engº Aires | 36641 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Pereira, Hugo | 35342 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Massamá | Railfan |
Pimentel, Engº João Eduardo Frade Sobral | 35524 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Alverca | Takargo |
Pinheiro, José | 33127 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Pintasilgo, Maria de Lourdes | 10041 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Pintassilgo, Engº João | 53460 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | Transtejo |
Pinto, Carlos Mota | 10037 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Pinto, Duarte | 10061 | 2014.02.27 | Portugal | Cascais | A TERCEIRA DIMENSÃO |
Pinto, Engº Fernando | 20341 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | TAP Portugal |
Pinto, Engº Miguel Sá | 34721 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | Metro do Porto |
Queiró, Manuel | 32546 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Quintas, Fábio | 30720 | 2015.02.01 | Portugal | Railfan | |
Ramalho, Dr. Américo | 33416 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Ramalho, Dr. António | 37666 | 2018.12.20 | Portugal | PT, Lisboa | c |
Ramos, Carlos | 45680 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | FPT |
Raposo, Aurélio Douradinha | 34787 | 2012.06.06 | Portugal | CP | |
Rego, Hugo | 30829 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | CP |
Reis, Engº Francisco Cardoso | 30830 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Reizinho, José | 32472 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | REFER |
Ribeiro, Alexandra | 23478 | 2012.07.12 | Portugal | Lisboa | TAP Cargo |
Ribeiro, Custódio | 43682 | 2012.06.06 | Portugal | UTC | |
Ribeiro, Dr. Luís Miguel Silva | 21968 | 2012.08.13 | Portugal | Lisboa | ANA |
Ribeiro, Filipa | 30831 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP |
Ribeiro, Paula | 26144 | 2014.04.15 | Portugal | Lisboa | ANA |
Rio, Rui | 10102 | 2012.06.06 | Portugal | Porto | CM Porto |
Rodrigues, António Carmona | 10029 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Rodrigues, António Guilhermino | 21477 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | ANA |
Rodrigues, José Manuel Silva | 48221 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CARRIS |
Rodrigues, Miguel | 41568 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | GRUPO V (Carros & Motores) |
Roque, José Rui | 37453 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Rosa, Jorge | 46087 | 2012.06.06 | Portugal | ACAP | |
Sá, António Paulo Costa Moreira de | 46321 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Salazar, António de Oliveira | 10044 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Salgueiro, Silvina | 30832 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Saloio, Drª Maria Elisa | 55321 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | Transtejo |
Santa, João Gonçalves | 36978 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | CP |
Santos, Alexandra | 42549 | 2012.06.06 | Portugal | ACAP | |
Santos, Engº Joaquim José Brito dos | 35644 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Alverca | Takargo |
Santos, Eugénio | 38611 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Funchal | |
Santos, Ribeiro dos | 37388 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Santos, Valério | 37122 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Braga | Railfan |
São Pedro, Aires Pinto | 36713 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CP Carga |
Saraiva, Rui André A Neiva da Costa | 48317 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Sequeira, Maria Lídia | 51350 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Sines | APS |
Silva, Alexandre da | 24459 | 2014.10.14 | Portugal | PT, Vialonga, Lisboa | Spotter |
Silva, Aníbal Cavaco | 10021 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | Presidência da República |
Silva, António Teixeira | 11340 | 2012.06.22 | Portugal | Gondomar | LUMO TRANSPORT |
Silva, Rui | 32517 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Viana do Castelo | Railfan |
Silva, Rui Paulo Mota Pinto da | 41904 | 2015.04.09 | Portugal | PT, Torres Novas | R TEJO |
Silveira, Miguel | 23621 | 2014.08.22 | Portugal | Lisboa | APPLA |
Smisek, Jeffrey A. | 24270 | 2012.07.05 | United States | Chicago | United Air Lines |
Soares, Mário | 10042 | 2012.07.30 | Portugal | Lisboa | Presidência da República |
Sobral, Engº José Braancamp | 30833 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | REFER |
Sócrates, José | 10031 | 2012.06.22 | Portugal | Lisboa | Governo de Portugal |
Sousa, Artur | 34826 | 2015.02.23 | Portugal | Ex-EMEF | |
Sousa, Jorge Rui Guimarães Freire de | 42413 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | STCP |
Sousa, José | 37811 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Cascais | |
Stephenson, George | 30001 | 2012.06.06 | Portugal | ||
Tão, Manuel | 30834 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Faro | |
Tavares, Carlos Vasconcelos | 39538 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Oiã | |
Tavares, João Pedro | 38449 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Leiria | |
Teixeira, António | 30835 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Gondomar | LUISFER |
Torrão, Drª Débora | 30836 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Porto | MP |
Trigo, Dr. Jorge | 36114 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Lisboa | CEC |
Valente, Bruno | 39659 | 2012.06.06 | Portugal | ||
Vázquez, Antonio | 28434 | 2012.07.05 | Spain | Madrid | Iberia |
Viegas, Rúben | 32662 | 2012.06.06 | Portugal | PT, Corroios | Fan |
Vieira, Dr. Fernando | 24513 | 2012.08.11 | Portugal | PT, Pedras Rubras | ANA |
Vitorino, Ana Paula | 10030 | 2012.06.06 | Portugal | Lisboa | MOPTC |
Xavier, Belmiro | 38720 | 2019.11.20 | Portugal | Porto | Railfan |
Yakunin, Vladimir | 32008 | 2012.06.06 | Russia | Ru, Moscow | RZhD |
O uso indevido e abusivo destes símbolos por outras entidades que não estão em correspondência com os mesmos, está sujeita à legislação penal aplicável em Portugal.