Deliveries of Airbus 350

Neste Artigo, edita-se por ordem decrescente, todas as entregas do avião Airbus A350, nas suas mais variadas versões e modelos.

 

MSN Registration Model Airline Leasing First Flight Delivery Engines
366 EC-NGT A350-900 2019.11.26
357 B30CO A350-900 2019.11.12
347 B-30AL A350-900 2019.11.08
344 9V-SMY A350-900 2019.09
341 9V-SMW A350-900 2019.09
340 G-XWBB A350-1000 2019.09
337 B-LQB A350-900 2019.07.22
333 JA02XJ A350-900 2019.07.08
312 EC-NDR A350-900 2019.05.27
311 B-308M A350-900 2019.05.28
310 ET-AWN A350-900 2019.05.24
309 9V-SHG A350-900 2019.05.17
307 B-308E A350-900 2019.06.07
306 B-LXL A350-900 2019.05.28
305 9V-SHF A350-900 2019.05.10
303 RP-C3508 A350-900 2019.05.03
302 EC-NCX A350-900 2019.04.30
300 OH-LWO A350-900 2019.04.26
299 DQ-FAI A350-900 Fiji Airways 2019.11.07
296 B-LXK A350-1000 2019.04.03
293 EC-NBO A350-900 2019.03.26
292 D-AIXN A350-900 2019.03.28
291 B-307Y A350-900 2019.04.09
289 ET-AWM A350-900 2019.04.05
287 D-AIXM A350-900 2019.03.14
286 B-LXJ A350-1000 2019.03.13
271 EC-NBE A350-900
269 B-305-X A350-900 2019.01.29
268 B307-A A350-900 2019.01.22
265 A7-AQA A350-900 2019.03.21
249 A7-AMK A350-900 2019.06.27
241 A7-ANI A350-1000 2019.06.05
234 HL8360 A350-900 2019.04.16
226 B-304Z A350-900 2019.01.26
224 HL8359 A350-900 2019.03.29
215 A7-ANG A350-1000 2019.03.01
214 A7-AMI A350-900 2019.03.19

Compilado pelo Departamento de Estudos da LUMO Transport © 2019

Fonte : Airbus, Airlines Foto: Cortesia  e Agradecimento à Airbus

About Luis Moreira

Check Also

First and Last Flights of TAP Airliners Jets

Edita-se neste artigo os primeiros e últimos voos dos aviões da TAP. Quando se trata …