Boletim com notícias breves relevantes sobre a actualidade ferroviária nos mais variados domínios, como exploração, financeiro, indústria, segurança e modelismo à escala.
Preço: Gratuito (free download PDF) Idioma: Português
Periodicidade: Ocasional
Efeitos de Grafismo no Logótipo: Agradecimento a Eugénio Santos
Diretor da Publicação: Luís Moreira Contacto: luisfer1976@sapo.pt
Propriedade: LUMO TRANSPORT
Divisão Ferroviária © LUISFER Estudos e Realizações Ferroviárias
VOLUME I
Folhas publicadas em Outubro * de 2022
*Para consultar a partir de 28 de Outubro de 2022, ver Volume II
Boleti49m Nº | Dia | Àmbito | Notícia | ![]() |
Género |
498 | 27 | ![]() |
Anúncio de procedimento n.º 13715/2022, de 27 de outubro | EF 498 | ![]() |
497 | 26 | ![]() |
Encontro de Módulos CIM-H0 | EF 497 | ![]() |
496 | 24 | ![]() |
137 anos do Ascensor da Glória | EF 496 | ![]() |
495 | 24 | ![]() |
Onze jovens em despedida de solteiro condenados a pagar mais de sete mil euros por atrasarem comboio da RENFE | EF 495 | ![]() |
494 | 24 | ![]() |
Alta velocidade portuguesa pode ficar só para Espanha |
EF 494 | ![]() |
493 | 24 | ![]() |
Acordo de adesão entre a CP – Comboios de Portugal, EPE e a ASSIFECO Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial ao acordo de empresa entre a mesma empresa e a ASCEF Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária e outros |
EF 493 | ![]() |
492 | 24 | ![]() |
2022/C 408/11 da União Europeia | EF 492 | ![]() |
491 | 23 | ![]() |
Faleceu Carlos Martins da Silva | EF 491 | ![]() |
490 | 22 | ![]() |
10 anos da classificação como MIP da estação do Terreiro do Paço | EF 490 | ![]() |
489 | 22 | ![]() |
78 anos do EP da Curia | EF 489 | ![]() |
488 | 22 | ![]() |
106 anos de comboios em Grândola | EF 488 | ![]() |
487 | 21 | ![]() |
Carro colide com automotora em Santa Maria da Feira, na Linha do Vouga | EF 487 | ![]() |
486 | 21 | ![]() |
Estação de metro da Cidade Universitária vai encerrar durante oito dias | EF 486 | ![]() |
485 | 19 | ![]() |
Vou à bola de comboio (jogos da 10ª jornada) | EF 485 | ![]() |
484 | 19 | ![]() |
UIC lança a Rail HOF Digital Platform | EF 484 | ![]() |
483 | 18 | ![]() |
15 anos de metro na Pontinha | EF 483 | ![]() |
482 | 18 | ![]() |
137 anos de comboios em Coimbra | EF 482 | ![]() |
481 | 17 | ![]() |
59 anos de comboios elétricos em Coimbra | EF 481 | ![]() |
480 | 17 | ![]() |
Acordo de adesão entre a CP – Comboios de Portugal, EPE e o SNTSF Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário ao acordo de empresa entre a mesma empresa e a Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária – ASCEF e outros | EF 480 | ![]() |
479 | 17 | ![]() |
Anúncio de procedimento n.º 13098/2022, de 17 de outubro | EF 479 | ![]() |
478 | 17 | ![]() |
Centenário da UIC | EF 478 | ![]() |
477 | 15 | ![]() |
11 ANOS DA LINHA D DO METRO DO PORTO | EF 477 | ![]() |
476 | 14 | ![]() |
Faleceu o antigo ORV Custódio | EF 476 | ![]() |
475 | 13 | ![]() |
78 anos da Concordância de Setil | EF 475 | ![]() |
474 | 12 | ![]() |
Bilhete Promo CP – Descontos daqui até ali | EF 474 | ![]() |
473 | 12 | ![]() |
Governo avança com transição da frota da IP e da CP para elétrica | EF 473 | ![]() |
472 | 11 | ![]() |
Governo aloca mais de 1500 milhões para metros e comboios |
EF 472 | ![]() |
471 | 11 | ![]() |
144 anos do primeiro grande acidente ferroviário em Portugal | EF 471 | ![]() |
470 | 11 | ![]() |
CP compra 12 comboios de alta velocidade em 2023 | EF 470 | ![]() |
469 | 11 | ![]() |
19 anos da LGV Madrid a Lérida | EF 469 | ![]() |
468 | 11 | ![]() |
Anúncio de procedimento n.º 12816/2022, de 11 de outubro | EF 468 | ![]() |
467 | 10 | ![]() |
133 anos de comboios em Alcantarilha | EF 467 | ![]() |
466 | 08 | ![]() |
34 anos do Metro de Valencia | EF 466 | ![]() |
465 | 07 | ![]() |
Melhorada a ligação entre Lisboa e Madrid | EF 465 | ![]() |
464 | 07 | ![]() |
|
EF 464 | ![]() |
463 | 07 | ![]() |
Decisões (EU) 2022/1776 e 1778 e Resolução (EU) 2022/1777 |
EF 463 | ![]() |
462 | 06 | ![]() |
Vou à bola de comboio (jogos da 9ª jornada) | EF 462 | ![]() |
461 | 06 | ![]() |
Metro de Lisboa tem novo Provedor do Cliente | EF 461 | ![]() |
460 | 06 | ![]() |
24 anos do recorde de velocidade do Alfa Pendular | EF 460 | ![]() |
459 | 06 | ![]() |
18 anos de comboios eléctricos em Setúbal | EF 459 | ![]() |
458 | 06 | ![]() |
Faleceu o antigo operário da CP Mário | EF 458 | ![]() |
457 | 05 | ![]() |
116 anos da estação de São Bento, no Porto | EF 457 | ![]() |
456 | 04 | ![]() |
138 anos da estação do Barreiro | EF 456 | ![]() |
455 | 04 | ![]() |
Exposição de modelismo ferroviário FERMODEL 2022 | EF 455 | ![]() |
454 | 04 | ![]() |
Anúncio de procedimento n.º 12544/2022, de 4 de outubro |
EF 454 | ![]() |
453 | 04 | ![]() |
Aquisição de Bens para “Reforço do Sistema de Videovigilância da Ponte 25 de Abril” | EF 453 | ![]() |
452 | 04 | ![]() |
114 anos da chegada do comboio ao Montijo |
EF 452 | ![]() |
451 | 03 | ![]() |
Começa o julgamento sobre o Acidente de Angrois |
EF 451 | ![]() |
450 | 03 | ![]() |
IP passa de prejuízo a lucro de 32,4 milhões no primeiro semestre |
EF 450 | ![]() |
449 | 02 | ![]() |
Reembolsos e Revalidações – Reposição das Condições Gerais na CP |
EF 449 | ![]() |
448 | 02 | ![]() |
Novas Euro4000 na escala H0 |
EF 448 | ![]() |
447 | 01 | ![]() |
132 anos do troço Cascais ao Estoril | EF 447 | ![]() |
Folhas publicadas em Setembro de 2022
Boletim Nº | Dia | Âmbito | Notícia | ![]() |
Género |
446 | 30 | ![]() |
Despacho nº 11619/2022 | EF 446 | ![]() |
445 | 30 | ![]() |
133 anos de comboios em Cascais | EF 445 | ![]() |
444 | 29 | ![]() |
Vou à bola de comboio (jogos da 8ª jornada) | EF 444 | ![]() |
443 | 29 | ![]() |
Alteração de Estatutos e Eleição da Comissão de Trabalhadores da Via Porto |
EF 443 | ![]() |
442 | 29 | ![]() |
135 anos da chegada do comboio a Mirandela | EF 442 | ![]() |
441 | 28 | ![]() |
Locomotiva Elétrica STADLER EURO 6000 da Captrain apresentada em Lisboa (Alcântara) | EF 441 | ![]() |
440 | 28 | ![]() |
Apresentação pública do Projeto da nova Linha ferroviária de Grande Velocidade Porto – Lisboa |
EF 440 | ![]() |
439 | 28 | ![]() |
Polo Mercitalia encomenda mais 20 Alstom Trax DC3 | EF 439 | ![]() |
438 | 28 | ![]() |
Linha Shinkansen Nishi Kyushu em serviço | EF 438 | ![]() |
437 | 27 | ![]() |
Paulo Moreira é o novo presidente da CP | EF 437 | ![]() |
436 | 26 | ![]() |
Processo C-221/21 e C-222/21 | EF 436 | ![]() |
435 | 25 | ![]() |
55 anos das Locomotivas Térmicas da Série CP 1400 | EF 435 | ![]() |
434 | 24 | ![]() |
33 anos da LGV Atlantique | EF 434 | ![]() |
433 | 24 | ![]() |
94 anos do Ramal de Tomar | EF 433 | ![]() |
432 | 24 | ![]() |
159 anos da chegada do comboio a Badajoz | EF 432 | ![]() |
431 | 23 | ![]() |
Está a ser preparada a Concessão do corredor do Lobito, em Angola | EF 431 | ![]() |
430 | 22 | ![]() |
Ministros viajam de comboio no Dia Europeu Sem Carros |
EF 430 | ![]() |
429 | 22 | ![]() |
41 anos do TGV PSE | EF 429 | ![]() |
428 | 22 | ![]() |
Acordo de empresa entre a ViaPorto, Operação e Manutenção de Transportes, Unipessoal Lda e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses – SMAQ – Alteração salarial e outras | EF 428 | ![]() |
427 | 21 | ![]() |
Elisa Markula é a nova CEO do grupo ferroviário finlandês VR | EF 427 | ![]() |
426 | 21 | ![]() |
Comboio tem de voltar a Barca d’Alva, recomenda CCDR-N | EF 426 | ![]() |
425 | 21 | ![]() |
150 anos da CARRIS | EF 425 | ![]() |
424 | 20 | ![]() |
Dupla ibérica vai modernizar Linha de Cascais por € 31,6 milhões | EF 424 | ![]() |
423 | 20 | ![]() |
Portugal vai à Alemanha para tentar captar “Autoeuropa ferroviária” | EF 423 | ![]() |
422 | 20 | ![]() |
Comboio elétrico de alta velocidade liga países Bálticos à Polónia a 234 km/h |
EF 422A | ![]() |
421 | 21 | ![]() |
106 anos de comboios em Canal-Caveira | EF 421 | ![]() |
420 | 19 | ![]() |
73 anos da morte de Cottineli Telmo | EF 420 | ![]() |
419 | 19 | ![]() |
109 anos do Ramal do Canal de São Roque | EF 419 | ![]() |
418 | 18 | ![]() |
CP presente nas Jornadas Europeias do Património 2022 | EF 418 | ![]() |
417 | 18 | ![]() |
84 anos de comboios em Leixões | EF 417 | ![]() |
416 | 18 | ![]() |
50 anos do Metro de São Paulo | EF 416 | ![]() |
415 | 18 | ![]() |
17 anos da Linha D do Metro do Porto | EF 415 | ![]() |
414 | 17 | ![]() |
DGS recomenda novamente o uso de máscara nos transportes públicos | EF 414 | ![]() |
413 | 17 | ![]() |
TGV M alcança nova etapa | EF 413 | ![]() |
412 | 17 | ![]() |
Início do Projeto de Quadruplicação da Linha de Cintura | EF 412 | ![]() |
411 | 16 | ![]() |
Vagões TRANSFESA Fas da Sudexpress chegam no fim do mês | EF 411 | ![]() |
410 | 16 | ![]() |
Vou à bola de comboio (jogos da 7ª jornada) | EF 410 | ![]() |
409 | 15 | ![]() |
Acordo de empresa entre a CP – Comboios de Portugal, EPE e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses – SMAQ – Retificação | EF 409 | ![]() |
408 | 15 | ![]() |
144 anos de comboios no Juncal | EF 408 | ![]() |
407 | 15 | ![]() |
192 anos da linha Liverpool a Manchester | EF 407 | ![]() |
406 | 14 | ![]() |
86 anos da chegada do Comboio a Sines | EF 406 | ![]() |
405 | 14 | ![]() |
159 anos de comboios em Évora | EF 405 | ![]() |
404 | 13 | ![]() |
CP 1200 é a próxima oferta da Sudexpress em H0 | EF 404 | ![]() |
403 | 12 | ![]() |
34 anos da inauguração do actual EP da estação da Parede |
EF 403 | ![]() |
402 | 12 | ![]() |
127 anos da inauguração do primeiro tram eléctrico em Portugal | EF 402 | ![]() |
401 | 12 | ![]() |
Reiniciada a construção da Linha de Grande Velocidade entre Ankara e Izmir | EF 401 | ![]() |
400 | 12 | ![]() |
Mais vagões Takargo Sgnss da Sudexpress com carga de madeira! | EF 400 | ![]() |
399 | 11 | ![]() |
Alterações na oferta na Margem Sul | EF 399 | ![]() |
398 | 11 | ![]() |
150 anos da CIWLT | EF 398 | ![]() |
397 | 11 | ![]() |
37 anos da Tragédia de Alcafache | EF 397 | ![]() |
396 | 11 | ![]() |
Faleceu João Abreu Costa Roso | EF 396 | ![]() |
395 | 10 | ![]() |
60 anos da Rápida da Linha da Beira Baixa | EF 395 | ![]() |
394 | 09 | ![]() |
6 ANOS DO ACIDENTE DE O PORRIÑO | EF 394 | ![]() |
393 | 08 | ![]() |
Talgo AVRIL bate recorde e alcança 360 km/h entre Ourense e Santiago de Compostela | EF 393 | ![]() |
392 | 08 | ![]() |
AULAS E METRO VOLTAM JUNTOS AO NORMAL | EF 392 | ![]() |
391 | 08 | ![]() |
111 anos de comboios em Sernada do Vouga | EF 391 | ![]() |
390 | 08 | ![]() |
Vou à bola de comboio (jogos da 6ª jornada) | EF 390 | ![]() |
389 | 07 | ![]() |
Faleceu João Manuel Teixeira Soares | EF 389 | ![]() |
388 | 06 | ![]() |
Vagões Uaoos já estão todos reunidos no Entroncamento |
EF 388 | ![]() |
387 | 06 | ![]() |
30 anos da Associação “O 6 de Setembro – Grupo de amigos do Caminho de Ferro da Beira Baixa” | EF 387 | ![]() |
386 | 06 | ![]() |
131 anos de comboios na Beira Baixa | EF 386 | ![]() |
385 | 06 | ![]() |
Governo limita aumento das rendas, reduz IVA da eletricidade e pensionistas com suplemento extra. Oito medidas para combater a inflação, com CP no pacote | EF 385 | ![]() |
384 | 05 | ![]() |
Miguel Jorge de Campos Cruz é o novo Presidente da Infraestruturas de Portugal, S.A. | EF 384 | ![]() |
383 | 05 | ![]() |
Processo C-500/20 Acordão do Tribunal de Justiça da União Europeia |
EF 383A | ![]() |
382 | 05 | ![]() |
130 anos de comboios na Linha de Cintura | EF 382 | ![]() |
381 | 04 | ![]() |
128 anos de comboios em Alcântara-Mar | EF 381 | ![]() |
380 | 03 | ![]() |
CP condenada a pagar € 1,6 milhões a jovem colhida por comboio | EF 380 | ![]() |
379 | 01 | ![]() |
Ufuk Yalçın nomeado CEO e Diretor Geral da TCDD Taşımacılık A.Ş. | EF 379 | ![]() |
378 | 01 | ![]() |
Festa das Vindimas do Douro | EF 378 | ![]() |
377 | 01 | ![]() |
118 anos de comboios na Fuseta | EF 377 | ![]() |
376 | 01 | ![]() |
139 anos de comboios no Tua | EF 376 | ![]() |
Folhas publicadas em Agosto de 2022
Folha Nº | Dia | Âmbito | Notícia | ![]() |
Género |
375 | 31 | ![]() |
131º aniversario da chegada do comboio à Covilhã assinalado com exposição | EF 375 | ![]() |
374 | 31 | ![]() |
Aniversários dos acidentes de Formoselha e de Celorico da Beira | EF 374 | ![]() |
373 | 31 | ![]() |
85 anos da SNCF | EF 373 | ![]() |
372 | 31 | ![]() |
Eurostar termina relação para a Disneyland | EF 372 | ![]() |
371 | 30 | ![]() |
170 anos do Ministério das Obras Públicas | EF 371 | ![]() |
370 | 30 | ![]() |
2 anos de Granja do Ulmeiro e Concordância das Beiras | EF 370 | ![]() |
369 | 26 | ![]() |
Primeiro comboio a Hidrogénio entra em serviço comercial na Alemanha |
EF 369 | ![]() |
368 | 26 | ![]() |
Um ferido grave em atropelamento por comboio em Valongo | EF 368 | ![]() |
367 | 25 | ![]() |
Conselho de Ministros: Máscara deixa de ser obrigatória nos transportes públicos | EF 367 | ![]() |
366 | 24 | ![]() |
Pelo menos 15 mortos em ataque russo a estação ferroviária na Ucrânia | EF 366 | ![]() |
365 | 24 | ![]() |
Conferência ” 𝑨 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒐𝒊𝒐 𝒆𝒎 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂” | EF 365 | ![]() |
364 | 23 | ![]() |
6ª edição do UIC World Congress on Rail Training (WCRT) de 30 de novembro a 2 de dezembro em Paris na sede da UIC | EF 364 | ![]() |
363 | 23 | ![]() |
108 anos de comboios em ALVALADE | EF 363 | ![]() |
362 | 20 | ![]() |
Incêndios: Reposta circulação de comboios na Linha do Norte | EF 362 | ![]() |
361 | 19 | ![]() |
SBB CFF FFS adquire mais 7 Girunos para atender tráfego para a Alemanha | EF 361 | ![]() |
360 | 19 | ![]() |
RENFE testa transporte de grãos de cereal da Ucrânia até Barcelona | EF 360 | ![]() |
359 | 18 | ![]() |
Novos vagões Sgnss e Laagrss | EF 359 | ![]() |
358 | 18 | ![]() |
Novas Euro 4000 na Escala N | EF 358 | ![]() |
357 | 17 | ![]() |
Furgão D’Argent H0 da ARLO já se encontra disponível no mercado | EF 357 | ![]() |
356 | 17 | ![]() |
Decreto-Lei n.º 55/2022, de 17 de agosto | EF 356 | ![]() |
355 | 16 | ![]() |
RENFE oferece todos os jogos da Liga Espanhola nos seus comboios AVE e AVLO | EF 355 | ![]() |
354 | 13 | ![]() |
46º ANIVERSÁRIO DA LUISFER | EF 354 | ![]() |
353 | 12 | ![]() |
O setor dos transportes aguarda ansiosamente pela InnoTrans | EF 353A | ![]() |
352 | 12 | ![]() |
174 ANOS DA MORTE DE GEORGE STEPHENSON | EF 352 | ![]() |
351 | 11 | ![]() |
MEDWAY realiza o seu primeiro trajecto no Regime de Circulação em Agente Único | EF 351 | ![]() |
350 | 10 | ![]() |
Livro “Nohab, as automotoras em Portugal” de novo à venda | EF 350 | ![]() |
349 | 10 | ![]() |
131 ANOS DA CONEXÃO DA LINHA DE CASCAIS COM A RESTANTE REDE FERROVIÁRIA | EF 349A | ![]() |
348 | 08 | ![]() |
Croata HŽPP encomenda mais 7 Automotoras Térmicas à KONČAR | EF 348 | ![]() |
347 | 06 | ![]() |
140 anos de Comboios em Valença | EF 347 | ![]() |
346 | 05 | ![]() |
128 anos do Caminho de Ferro do Monte | EF 346 | ![]() |
345 | 04 | ![]() |
CFL lança novo logótipo | EF 345 | ![]() |
344 | 03 | ![]() |
UIC publica MANIFESTO Rail solution for a better future | EF 344 | ![]() |
343 | 03 | ![]() |
40 ANOS DE TRAÇÃO ELÉTRICA NA FIGUEIRA DA FOZ | EF 343 | ![]() |
342 | 03 | ![]() |
140 ANOS DA LINHA DA BEIRA ALTA | EF 342 | ![]() |
341 | 01 | ![]() |
100 ANOS DO ACIDENTE DE LAGUIAN-MAZOUS | EF 341 | ![]() |
340 | 01 | ![]() |
107 ANOS DE COMBOIOS NO LOUSAL | EF 340 | ![]() |
339 | 01 | ![]() |
117 ANOS DA CHEGADA DO COMBOIO A VILA VIÇOSA | EF 339 | ![]() |
338 | 01 | ![]() |
135 ANOS DE COMBOIOS EM LEIRIA | EF 338 | ![]() |
Folhas publicadas em Julho de 2022
Folha Nº | Dia | Âmbito | Notícia | ![]() |
Tema |
337 | 31 | ![]() |
2 Anos do Acidente de Soure | EF 337 | ![]() |
336 | 30 | ![]() |
Peças filatélicas exclusivas dos CTT assinalam Centenário da Chegada do Comboio a Lagos | EF 336 | ![]() |
335 | 30 | ![]() |
147 ANOS DE COMBOIOS EM PENAFIEL | EF 335 | ![]() |
334 | 30 | ![]() |
165 ANOS DE COMBOIOS ALÉM CARREGADO | EF 334 | ![]() |
333 | 29 | ![]() |
159 Anos de Comboios em Elvas | EF 333A | ![]() |
332 | 29 | ![]() |
Eleição da Direção do SMAQ | EF 332 | ![]() |
331 | 28 | ![]() |
Primeiro comboio comercial da CP com Carruagens ARCO circulou hoje no Minho | EF 331A | ![]() |
330 | 28 | ![]() |
Decisão de Execução (UE) 2022/1319 da Comissão Europeia | EF 330 | ![]() |
329 | 26 | ![]() |
58 anos do Acidente de Custóias | EF 329 | ![]() |
328 | 22 | ![]() |
Carruagens ARCO da CP começam a fazer comboios Pax, a partir de 24 de Julho | EF 328 | ![]() |
327 | 22 | ![]() |
Acordo de empresa entre a CP – Comboios de Portugal, EPE e o SMAQ Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses | EF 327A | ![]() |
326 | 21 | ![]() |
115 ANOS DA LINHA DE GUIMARÃES | EF 326 | ![]() |
325 | 20 | ![]() |
INAUGURAÇÃO DO TROÇO AVE ENTRE PLASENCIA E BADAJOZ | EF 325 | ![]() |
324 | 18 | ![]() |
MP COLHE MORTALMENTE UMA MULHER EM MATOSINHOS | EF 324 | ![]() |
323 | 18 | ![]() |
EGIDIJUS LAZAUSKAS É O NOVO CEO DA LTG | EF 323 | ![]() |
322 | 18 | ![]() |
CP FAZ CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | EF 322 | ![]() |
321 | 18 | ![]() |
LOGO DO 46º ANIVERSÁRIO DA LUISFER | EF 321 | ![]() |
320 | 17 | ![]() |
143 ANOS DE COMBOIOIS NA RÉGUA | EF 320 | ![]() |
319 | 15 | ![]() |
CARRUAGENS ARCO DA CP ESTÃO HOMOLOGADAS | EF 319 | ![]() |
318 | 14 | ![]() |
3 anos de comboios eléctricos em Viana do Castelo e Marco de Canaveses | EF 318A | ![]() |
317 | 08 | ![]() |
COMISSÃO DE TRABALHADORES DA MEDWAY ELEITA | EF 317 | ![]() |
316 | 07 | ![]() |
RENFE VAI PENALIZAR A TALGO POR FALHA GRAVE | EF 316 | ![]() |
315 | 07 | ![]() |
158 ANOS DE COMBOIOS EM ALFARELOS | EF 315 | ![]() |
314 | 05 | ![]() |
2 NOVAS LGV ABREM NA CHINA | EF 314 | ![]() |
313 | 05 | ![]() |
95 ANOS DE COMBOIOS EM FÁTIMA | EF 313 | ![]() |
312 | 02 | ![]() |
ABERTURA TÚNEL ATOCHA-CHAMARTÍN | EF 312 | ![]() |
311 | 01 | ![]() |
20 ANOS DA PRIVATIZAÇÃO DA NSB | EF 311A | ![]() |
310 | 01 | ![]() |
161 ANOS DE COMBOIOS EM SANTARÉM | EF 310 | ![]() |
Folhas publicadas em Junho de 2022
Folha Nº | Dia | Âmbto | Notícia | ![]() |
Tema |
309 | 30 | ![]() |
161 ANOS DA BITOLA IBÉRICA EM PORTUGAL | EF 309 | ![]() |
308 | 30 | ![]() |
144 ANOS DA PONTE EIFFEL | EF 308 | ![]() |
307 | 30 | ![]() |
23 ANOS DE ALFA PENDULAR | EF 307 | ![]() |
306 | 28 | ![]() |
130 ANOS DO ELEVADOR DA BICA | EF 306 | ![]() |
305 | 25 | ![]() |
AMTRAK adquire mais 50 locomotivas à Siemens | EF 305 | ![]() |
304 | 25 | ![]() |
Morreu Yoshiyuki Kasai | EF 304 | ![]() |
303 | 24 | ![]() |
31 anos da Ponte de São João | EF 303 | ![]() |
302 | 23 | ![]() |
Acordo de empresa entre a CP – Comboios de Portugal, EPE e a Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária – ASCEF e outros – Revisão global / Eleição no Sindicato dos Transportes Ferroviários – STF | EF 302 | ![]() |
301 | 23 | ![]() |
Furgões CP SOREFAME da Sudexpress já estão no mercado |
EF 301 | ![]() |
300 | 22 | ![]() |
Dr. Zoltán Pafféri é o novo CEO dos Caminhos de Ferro da Hungria (MÁV) | EF 300 | ![]() |
299 | 21 | ![]() |
LUZ VERDE PARA A FUSÃO DA THALYS NA EUROSTAR | EF 299 | ![]() |
298 | 17 | ![]() |
9 ANOS DE AVE EM ALICANTE | EF 298 | ![]() |
297 | 16 | ![]() |
COMISSÃO DE TRABALHADORES DA CP | EF 297 | ![]() |
296 | 11 | ![]() |
131 ANOS DE COMBOIOS NO ROSSIO | EF 296 | ![]() |
295 | 10 | ![]() |
15 ANOS DA LGV EST | EF 295 | ![]() |
294 | 08 | ![]() |
ACORDO SINDICAL MEDWAY / ASCEF | EF 294 | ![]() |
293 | 02 | ![]() |
93 ANOS DO RAMAL DE ALJUSTREL | EF 293 | ![]() |
292 | 01 | ![]() |
Greve na CP – Perturbações na circulação – 3 a 30 de junho | EF 292 | ![]() |
291 | 01 | ![]() |
142 ANOS DE COMBOIOS NO PINHÃO | EF 291 | ![]() |
Folhas publicadas em Maio de 2022
Folha Nº | Dia | Âmbito | Notícia | ![]() |
Tema |
290 | 31 | ![]() |
ENCONTRO NACIONAL DE MODELISMO NO ENTRONCAMENTO | EF 290 | ![]() |
289 | 28 | ![]() |
RESGATE DAS 4 ÚLTIMAS NEZ CASSÉS | EF 289 | ![]() |
288 | 28 | ![]() |
55 ANOS DA INAUGURAÇÃO DO CAPITOLE | EF 288 | ![]() |
287 | 25 | ![]() |
ELIZABETH LINE INAUGURADA EM LONDRES | EF 287 | ![]() |
286 | 25 | ![]() |
119 ANOS DA COMPANHIA DE CAMINHO DE FERFO DE BENGUELA | EF 286 | ![]() |
285 | 25 | ![]() |
131 ANOS DA CONCORDÂNCIA DE LARES | EF 285 | ![]() |
284 | 22 | ![]() |
84 anos da Linha do Sabor | EF 284 | ![]() |
283 | 21 | ![]() |
135 anos de comboios em Torres Vedras | EF 283 | ![]() |
282 | 21 | ![]() |
147 anos de comboios a norte do rio Douro | EF 282 | ![]() |
281 | 19 | ![]() |
Relatório e Contas 2021 da CP Comboios de Portugal | EF 281 | ![]() |
280 | 19 | ![]() |
Comunicado do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal |
EF 280 | ![]() |
279 | 19 | ![]() |
132 ANOS DA ESTAÇAO DO ROSSIO | EF 279 | ![]() |
278 | 16 | ![]() |
GREVE PÁRA HOJE A CP | EF 278 | ![]() |
277 | 15 | ![]() |
40 ANOS DO TRANSPORTE DO PASSAGEIRO MAIS IMPORTANTE DE SEMPRE DA CP | EF 277 | ![]() |
276 | 12 | ![]() |
MEDWAY APOSTA NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | EF 276 | ![]() |
275 | 12 | ![]() |
116 ANOS DA CHEGADA DO COMBOIO A VILA REAL | EF 275 | ![]() |
274 | 11 | ![]() |
95 ANOS DA REDE QUASE TOTAL | EF 274 | ![]() |
273 | 11 | ![]() |
34 ANOS DE INTERCIDADE | EF 273 | ![]() |
272 | 11 | ![]() |
162 ANOS DA COMPANHIA REAL DOS CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES | EF 272 | ![]() |
271 | 11 | ![]() |
129 ANOS DA ABERTURA TOTAL DA LINHA DA BEIRA BAIXA | EF 271 | ![]() |
270 | 09 | ![]() |
CP supera níveis de procura de 2019 em 3% | EF 270 | ![]() |
269 | 09 | ![]() |
Direção do Sindicato dos Transportes | EF 269 | ![]() |
268 | 07 | ![]() |
TRENITALIA PATROCINA A VOLTA A ITÁLIA | EF 268 | ![]() |
267 | 06 | ![]() |
FALECEU VALDEMAR TOMÁS | EF 267A | ![]() |
266 | 06 | ![]() |
28º aniversário do Túnel da Mancha | EF 266 | ![]() |
265 | 06 | ![]() |
170 anos do Decreto-Lei para introduzir o Caminho de Ferro no País | EF 265 | ![]() |
264 | 05 | ![]() |
135 ANOS DA INAUGURAÇÃO DO PENÚLTIMO TROÇO DA LINHA DO DOURO | EF 264 | ![]() |
263 | 05 | ![]() |
FALECEU AMÂNDIO BORGES PEREIRA |
EF 263 | ![]() |
262 | 04 | ![]() |
MINISTRO, PARE O DISPARATE |
EF 262A | ![]() |
261 | 04 | ![]() |
METROPOLITANO DE LISBOA PAROU HOJE | EF 261 | ![]() |
260 | 02 | ![]() |
LOCOTRATORES CP 1050 MOYSE ANUNCIADOS PARA O NATAL 2022 | EF 260 | ![]() |
259 | 02 | ![]() |
CONCURSO PÚBLICO PARA MELHORAMENTOS NA LINHA DO OESTE | EF 259A | ![]() |
258 | 01 | ![]() |
51 ANOS DA AMTRAK | EF 258 | ![]() |
257 | 01 | ![]() |
118 ANOS DE COMBOIOS EM OLHÃO | EF 257 | ![]() |
Folhas publicadas em Abril de 2022
Folha Nº | Dia | Âmbito | Notícia | ![]() |
Tema2 |
256 | 29 | ![]() |
GBRf adquire 30 locomotivas bimodo à STADLER | EF 256 | ![]() |
255 | 29 | ![]() |
65 anos da inauguração da electrificação da Linha de Sintra | EF 255 | ![]() |
254 | 27 | ![]() |
TGV A 325, um icône da Grande Vitesse fez a sua entrada na Cité du Train, em Mulhouse | EF 254 | ![]() |
253 | 26 | ![]() |
Decisão (UE) 2022/675 | EF 253 | ![]() |
252 | 25 | ![]() |
Rússia ataca 5 estações ferroviárias na Ucrânia após visita americana | EF 252 | ![]() |
251 | 22 | ![]() |
COMPOSIÇÃO DA OFERTA AP e IC da CP NAS GRANDES LINHAS | EF 251 | ![]() |
250 | 22 | ![]() |
30 ANOS DEPOIS LOGÓTIPO AVE É REFORMULADO | EF 250 | ![]() |
249 | 21 | ![]() |
30 ANOS DA LAV MADRID – SEVILLA | EF 249 | ![]() |
248 | 19 | ![]() |
Linha da Beira Alta fecha para obras durante nove meses, a partir desta terça-feira |
EF 248 | ![]() |
247 | 17 | ![]() |
Jovem apanhada “de raspão” por comboio em Braço de Prata está em estado grave | EF 247 | ![]() |
246 | 12 | ![]() |
Russian Railways é a primeira empresa russa a entrar oficialmente em “default” | EF 246 | ![]() |
245 | 11 | ![]() |
