Rail – Inventário de Material Circulante Ferroviário Português 404 – Series 513 3 000 Elos / CP

Para se perceber o objeto desta listagem, assim como todo o seu conteúdo (icons, símbolos e agradecimentos), referente ao Catálogo de Fichas de Transporte Ferroviário de Portugal, é essencial ver este artigo neste módulo e depois clicar em Frente da Capa, para perceber o crédito fotográfico da foto deste artigo, que faz parte do catálogo e que aqui é reportada da Ficha da Série correspondente.

cat rail 1p

Em atualização sempre permanente.

faixa marmore1

Vagões Abertos de Linha

b1668

m CG

11

faixa marmore1

  Série 513 3 000 Elos0

yt3

yt49

yt2

CONSÓRCIO FRANCO-BELGA

LT FR

(120 Vagões numerados de 513 3 001 a 120)

CP2aCP1aC PCP CARGA

faixa marmore1

1 – DADOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES DA SÉRIE

Tipo e Modelo do Material Circulante

Tipo

Vagões Abertos de Eixos

LINHA

m CG

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Status

alta baixa

Sinal1

Dados de Alta no Parque de Material Rebocado

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Construção

placa

Em ?, pelo Consórcio Franco-Belga

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ano ou Anos de Construção ou de Reabilitação/Modernização

anos

1969

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ano ou Anos de Entrada ao Serviço

anos

1969

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ano ou Anos de Baixa no Parque

anos

faixa marmore1

Tipo e Número de Caixas

Cr

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disposição dos Rodados

11

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sistema de Engatagem

Gancho UIC

faixa marmore1

Comprimento Total entre Tampões de Choque

comp

cttce10.000 mcttcd

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Distância entre Centros (Pivot) de Eixos ou Bogies

pivot

dpe5.400 mdpd

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Largura

largura

m

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Altura

altura

m

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

varnothing  , Diâmetro das Rodas Novas

d

1.000 m

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tara em Vazio + Carga Máxima Admissível + Tara Total

tara

28,4 t + 11,6 t = 40,0 t

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Velocidade Máxima em km/h

Carregado versus Vazio

vm

vm100vm100

faixa marmore1

Modo e Custo de Aquisição por Unidade

Primeira Mão (Nova)

PTE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Batismo Ferroviário (atribuído pela LUISFER, pelo Pessoal Ferroviário e pelos Railfans)

stephenson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Outra Informação considerada relevante

i

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Local para Fotografar

foto

Em toda a rede de Via Larga

faixa marmore1

2 – DADOS RELATIVOS A CADA UNIDADE DA SÉRIE

es-Elos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numeração UIC                  Numeração Posterior            Numeração Anterior Primitiva  Nº Fábrica     Data Alta   Dep  Data Baixa  Dep  Ficha

CP                                                            CP

=============================  =============================  ============================  =============  ==========  ===  ==========  ===  ======

41 94 513 3 001–  ………..  ……………….……….  511 4 001 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 002–  ………..  ……………….……….  511 4 002 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 003–  ………..  ……………….……….  511 4 003 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 004–  ………..  ……………….……….  511 4 004 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 005–  ………..  ……………….……….  511 4 005 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 006–  ………..  ……………….……….  511 4 006 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 007–  ………..  ……………….……….  511 4 007 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 008–  ………..  ……………….……….  511 4 008 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 009–  ………..  ……………….……….  511 4 009 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 010–  ………..  ……………….……….  511 4 010 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 011–  ………..  ……………….……….  511 4 011 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 012–  ………..  ……………….……….  511 4 012 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 013–  ………..  ……………….……….  511 4 013 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 014–  ………..  ……………….……….  511 4 014 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 015–  ………..  ……………….……….  511 4 015 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 016–  ………..  ……………….……….  511 4 016 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 017–  ………..  ……………….……….  511 4 017 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 018–  ………..  ……………….……….  511 4 018 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 019–  ………..  ……………….……….  511 4 019 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 020–  ………..  ……………….……….  511 4 020 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 021–  ………..  ……………….……….  511 4 021 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 022–  ………..  ……………….……….  511 4 022 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 023–  ………..  ……………….……….  511 4 023 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 024–  ………..  ……………….……….  511 4 024 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 025–  ………..  ……………….……….  511 4 025 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 026–  ………..  ……………….……….  511 4 026 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 027–  ………..  ……………….……….  511 4 027 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 028–  ………..  ……………….……….  511 4 028 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 029–  ………..  ……………….……….  511 4 029 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 030–  ………..  ……………….……….  511 4 030 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 031–  ………..  ……………….……….  511 4 031 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 032–  ………..  ……………….……….  511 4 032 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 033–  ………..  ……………….……….  511 4 033 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 034–  ………..  ……………….……….  511 4 034 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 035–  ………..  ……………….……….  511 4 035 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 036–  ………..  ……………….……….  511 4 036 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 037–  ………..  ……………….……….  511 4 037 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 038–  ………..  ……………….……….  511 4 038 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 039–  ………..  ……………….……….  511 4 039 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 040–  ………..  ……………….……….  511 4 040 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 041–  ………..  ……………….……….  511 4 041 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 042–  ………..  ……………….……….  511 4 042 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 043–  ………..  ……………….……….  511 4 043 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 044–  ………..  ……………….……….  511 4 044 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 045–  ………..  ……………….……….  511 4 045 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 046–  ………..  ……………….……….  511 4 046 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 047–  ………..  ……………….……….  511 4 047 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 048–  ………..  ……………….……….  511 4 048 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 049–  ………..  ……………….……….  511 4 049 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 050–  ………..  ……………….……….  511 4 050 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 051–  ………..  ……………….……….  511 4 051 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 052–  ………..  ……………….……….  511 4 052 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 053–  ………..  ……………….……….  511 4 053 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 054–  ………..  ……………….……….  511 4 054 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 055–  ………..  ……………….……….  511 4 055 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 056–  ………..  ……………….……….  511 4 056 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 057–  ………..  ……………….……….  511 4 057 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 058–  ………..  ……………….……….  511 4 058 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 059–  ………..  ……………….……….  511 4 059 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 060–  ………..  ……………….……….  511 4 060 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 061–  ………..  ……………….……….  511 4 061 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 062–  ………..  ……………….……….  511 4 062 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 063–  ………..  ……………….……….  511 4 063 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 064–  ………..  ……………….……….  511 4 064 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 065–  ………..  ……………….……….  511 4 065 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 066–  ………..  ……………….……….  511 4 066 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 067–  ………..  ……………….……….  511 4 067 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 068–  ………..  ……………….……….  511 4 068 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 069–  ………..  ……………….……….  511 4 069 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 070–  ………..  ……………….……….  511 4 070 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 071–  ………..  ……………….……….  511 4 071 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 072–  ………..  ……………….……….  511 4 072 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 073–  ………..  ……………….……….  511 4 073 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 074–  ………..  ……………….……….  511 4 074 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 075–  ………..  ……………….……….  511 4 075 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 076–  ………..  ……………….……….  511 4 076 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 077–  ………..  ……………….……….  511 4 077 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 078–  ………..  ……………….……….  511 4 078 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 079–  ………..  ……………….……….  511 4 079 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 080–  ………..  ……………….……….  511 4 080 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 081–  ………..  ……………….……….  511 4 081 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 082–  ………..  ……………….……….  511 4 082 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 083–  ………..  ……………….……….  511 4 083 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 084–  ………..  ……………….……….  511 4 084 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 085–  ………..  ……………….……….  511 4 085 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 086–  ………..  ……………….……….  511 4 086 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 087–  ………..  ……………….……….  511 4 087 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 088–  ………..  ……………….……….  511 4 088 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 089–  ………..  ……………….……….  511 4 089 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 090–  ………..  ……………….……….  511 4 090 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 091–  ………..  ……………….……….  511 4 091 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 092–  ………..  ……………….……….  511 4 092 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 093–  ………..  ……………….……….  511 4 093 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 094–  ………..  ……………….……….  511 4 094 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 095–  ………..  ……………….……….  511 4 095 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 096–  ………..  ……………….……….  511 4 096 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 097–  ………..  ……………….……….  511 4 097 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 098–  ………..  ……………….……….  511 4 098 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 099–  ………..  ……………….……….  511 4 099 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 100–  ………..  ……………….……….  511 4 100 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 101–  ………..  ……………….……….  511 4 101 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 102–  ………..  ……………….……….  511 4 102 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 103–  ………..  ……………….……….  511 4 103 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 104–  ………..  ……………….……….  511 4 104 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 105–  ………..  ……………….……….  511 4 105 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 106–  ………..  ……………….……….  511 4 106 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 107–  ………..  ……………….……….  511 4 107 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 108–  ………..  ……………….……….  511 4 108 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 109–  ………..  ……………….……….  511 4 109 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 110–  ………..  ……………….……….  511 4 110 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 111–  ………..  ……………….……….  511 4 111 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 112–  ………..  ……………….……….  511 4 112 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 113–  ………..  ……………….……….  511 4 113 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 114–  ………..  ……………….……….  511 4 114 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 115–  ………..  ……………….……….  511 4 115 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 116–  ………..  ……………….……….  511 4 116 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 117–  ………..  ……………….……….  511 4 117 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 118–  ………..  ……………….……….  511 4 118 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 119–  ………..  ……………….……….  511 4 119 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

41 94 513 3 120–  ………..  ……………….……….  511 4 120 Ov ……………  ………….  ……….  …  ……….  …  ……

faixa marmore1

About luis

Check Also

Parque Carruagens CP de Via Estreita (1000 mm)

Edita-se neste artigo a listagem com as Carruagens, Furgões e Ambulâncias Postais que circularam em …