Dans cet article, les séries et leur numérotation par réseau sont indiquées.
Réseau | Pays | Série | Disposition | Caisses | Numérotation | Unités | Année | Puissance | Énergie | Longueur | Masse | Vitesse Max | Écartement |
![]() |
![]() |
2000 UTE 1ª | 3 | 2001/2025 | 25 | D | 90 | 1668 mm | |||||
Bo’Bo’ | 1 | 90 94 9 142001/2025 | 25 | D | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 2 | 90 94 5 992001/2025 | 25 | Ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002001/2025 | 25 | Ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2050 UTE 2ª | 3 | 2051/2074 | 24 | D | 90 | 1668 mm | |||||
Bo’Bo’ | 1 | 90 94 9 142051/2074 | 24 | D | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 2 | 90 94 5 992051/2074 | 24 | Ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002051/2074 | 24 | Ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2080 UTE 3ª | 3 | 2081/2090 | 10 | D | 90 | 1668mm | |||||
Bo’Bo’ | 1 | 2081 Myfc | 1 | D | 90 | 1668 mm | |||||||
Bo’Bo’ | 1 | 90 94 9 142082/2090 | 9 | D | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 2 | 2081 Ryfc | 1 | ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 2 | 90 94 5 992082/2090 | 9 | ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 2081 Rpyfc | 1 | ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002082/2090 | 9 | ne reçoit pas | 90 | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2100 UTE 4ª | 3 | 2101/2124 | 24 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||
2’2′ | 1 | 90 94 5 002101/2147 | 24 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
Bo’Bo’ | 2 | 90 94 9 172101/2124 | 24 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002102/2148 | 24 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2150 UTE 5ª | 3 | 2151//2168 | 18 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||
2’2′ | 1 | 90 94 5 002151/2185 | 18 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
Bo’Bo’ | 2 | 90 94 9 172151/2168 | 18 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002152/2186 | 18 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2200 UTE 6ª | 3 | 2201/2215 | 15 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||
2’2′ | 1 | 90 94 5 002201/2229 | 15 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
Bo’Bo’ | 2 | 90 94 9 172201/2215 | 15 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 90 94 5 002202/2230 | 15 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
![]() |
![]() |
2240 UTE | 3 | 2241/2297 | 57 | 1230 kW | D | 70.500 m | 135,7 t | 120 km/h | 1668 mm | ||
2’2′ | 1 | 57 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | ||||||||
Bo’Bo’ | 2 | 90 94 9 172241/2297 | 57 | D | 120 km/h | 1668 mm | |||||||
2’2′ | 3 | 57 | Ne reçoit pas | 120 km/h | 1668 mm | ||||||||
![]() |
![]() |
2300 UQE 1ª | 4 | 2301/2342 | 42 | 95.590 m | |||||||
Bo’Bo’ | 1 | ||||||||||||
2’2′ | 2 | ||||||||||||
2’2′ | 3 | ||||||||||||
Bo’Bo’ | 4 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
2400 UQE 2ª | 4 | 2401/2414 | 14 | 95.590 m | |||||||
Bo’Bo’ | 1 | ||||||||||||
2’2′ | 2 | ||||||||||||
2’2′ | 3 | ||||||||||||
Bo’Bo’ | 4 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
3150 UTE | 3 | 3151/3163 | 13 | 59.340 m | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
3250 UQE | 4 | 3251/3271 | 21 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
3400 UME | 4 | 3401/3434 | 34 | 66.800 m | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
3500 UME | 4 | 3519/3530 | 12 | 106.600 m | |||||||
Bo’Bo’ | 1 | ||||||||||||
2’2′ | 2 | ||||||||||||
2’2′ | 3 | ||||||||||||
Bo’Bo’ | 4 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
4000 UME | 6 | 4001/4010 | 10 | 158.900 m | 220 km/h | 1668 mm | |||||
1 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
2 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
3 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
4 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
5 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
6 | 220 km/h | 1668 mm | |||||||||||
![]() |
![]() |
444 ELT | 3 | 444 001/014 | 14 | B | 160 km/h | 1668 mm | |||||
1 | 9 444 001/014 | 14 | B | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
2 | 7 444 001/014 | 14 | Ne reçoit pas | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
3 | 8 444 001/014 | 14 | Ne reçoit pas | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
![]() |
![]() |
444 ELT | 3 | 444 501/531 | 31 | B | 160 km/h | 1668 mm | |||||
1 | 9 444 501/531 | 31 | B | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
2 | 7 444 501/531 | 31 | Ne reçoit pas | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
3 | 8 444 501/531 | 31 | Ne reçoit pas | 160 km/h | 1668 mm | ||||||||
![]() |
![]() |
446 UT | |||||||||||
![]() |
![]() |
447 UT | |||||||||||
![]() |
![]() |
450 | |||||||||||
![]() |
![]() |
7300 Z2 | 2 | 7301/7373 | 73 | 1980 | 1220 kW | A | 50.200 m | 104,0 t | 160 km/h | 1435 mm | |
1 | 7301/7373 | 73 | 1980 | 1220 kW | A | 25.100 m | 64,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
2 | 17301/17373 | 73 | 1980 | Sans motorisation | Ne reçoit pas | 25.100 m | 40,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
![]() |
![]() |
7500 Z2 | 2 | 7501/7515 | 15 | 1982 | 1220 kW | A | 50.200 m | 104,0 t | 160 km/h | 1435 mm | |
1 | 7501/7515 | 15 | 1982 | 1220 kW | A | 25.100 m | 64,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
2 | 17501/17515 | 15 | 1982 | Sans motorisation | Ne reçoit pas | 25.100 m | 40,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
![]() |
![]() |
9500 Z2 | 2 | 9501/9518 | 18 | 1982 | 1200 kW | AD | 50.200 m | 105,0 t | 160 km/h | 1435 mm | |
1 | 7301/7373 | 73 | 1982 | 1200 kW | AD | 25.100 m | 65,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
2 | 17301/17373 | 73 | 1982 | Sans motorisation | Ne reçoit pas | 25.100 m | 40,0 t | 160 km/h | 1435 mm | ||||
Énergie: A 1,5kV cc, B 3 kVcc, C 15V 16 2/3Hz ac, D 25kV 50Hz ac, E 750V cc