Modelismo Ferroviário – 4 Locomotiva Eléctrica – UIC 80 / Alemanha

Edita-se neste artigo, todos os modelos de locomotivas eléctricas, produzidos pelos mais diversos fabricantes e nas mais variadas escalas, relativas ao parque alemão.

Rede Série Unidade Marca Item Escala Corrente Ano Época
120 120 005-4 H0 1/87 2020
140 140 815-2 62343 H0 1/87 V
141 141 437-4 432501 H0 1/87 V
143 143 310-0 63559 H0 1/87 V
146 146 212-6 60094 H0 1/87 VI
146 146 555-8 43902 H0 1/87 VI
150 150 065-1 51646 H0 1/87 V
181 181 213-0 H0’1/87 2020

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …