Edita-se neste artigo, todos os modelos à escala H0 de locomotivas elétricas, fabricados pelas mais diversas marcas ao longo dos anos.
País | Operador | Unidade | Marca | Referência | Corrente | Ano | Época |
AT | |||||||
CH | ![]() |
465 016-4 | ![]() |
79269 | ![]() |
||
CH | ![]() |
10101 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
10907 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
11116 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
11161 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
11413 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
11621 | ![]() |
![]() |
|||
CH | ![]() |
460 030 | ![]() |
||||
CH | ![]() |
460 084 | ![]() |
||||
DE | ![]() |
E17 116 | ![]() |
22496 | ![]() |
||
DE | ![]() |
101 002-4 | ![]() |
62342 | ![]() |
||
DE | ![]() |
101 014-9 | ![]() |
63729 | ![]() |
||
DE | ![]() |
101 052-9 | ![]() |
19001-1 | ![]() |
||
DE | ![]() |
101 062-8 | ![]() |
62339 | ![]() |
||
DE | ![]() |
103 245-7 | ![]() |
72993 | ![]() |
||
DE | ![]() |
110 155-9 | 72564 | ![]() |
|||
DE | ![]() |
110 185-6 | 62353 | ![]() |
|||
DE | ![]() |
110 236-7 | ![]() |
51734 | ![]() |
||
DE | ![]() |
110 320-9 | ![]() |
63700 | ![]() |
||
DE | ![]() |
110 432-2 | ![]() |
63702 | ![]() |
||
DE | ![]() |
110 459-5 | ![]() |
72572 | ![]() |
||
DE | ![]() |
111 022-0 | ![]() |
63717 | ![]() |
||
DE | ![]() |
111 062-6 | ![]() |
62404 | ![]() |
||
DE | ![]() |
111 077-4 | ![]() |
78399 | ![]() |
||
DE | ![]() |
112 153-2 | ![]() |
43684 | ![]() |
||
DE | ![]() |
112 309-0 | ![]() |
73076 | ![]() |
||
DE | ![]() |
120 130-0 | ![]() |
22604 | ![]() |
||
DE | ![]() |
140 815-2 | ![]() |
62348 | ![]() |
||
DE | ![]() |
194 178-0 | ![]() |
62424 | ![]() |
||
FR | ![]() |
5410 | ![]() |
||||
FR | ![]() |
5507 | ![]() |
||||
FR | ![]() |
5516 | ![]() |
||||
FR | ![]() |
6501 | ![]() |
HJ2000 | ![]() |
||
FR | ![]() |
6505 | ![]() |
||||
FR | ![]() |
7117 | ![]() |
JM-003 | 2019 | ||
HU | ![]() |
630 034 | ![]() |
90147 | ![]() |
VI | |
HU | GYSEV | 471 501-1 | ![]() |
59189 | ![]() |
VI | |
NL | ![]() |
1152 | ![]() |
![]() |
2020 | ||
PT | ![]() |
2501 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2501 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2508 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2510 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2551 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2553-7 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2557 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2566 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
2601-1 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
PT | ![]() |
4703 | ![]() |
![]() |
2020 | ||
PT | ![]() |
4709 | ![]() |
||||
PT | ![]() |
5601 | ![]() |
![]() |
|||
PT | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
RO | ![]() |
45-0318-1 | ![]() |
10022 | ![]() |
V |