Parc de Locomotives Électriques du Portugal

Dans cet article, nous listons toutes les locomotives électriques portugaises qui ont déjà été ou sont en service sur le réseau ferroviaire portugais.

Tension d’Alimentation : Monophasé

Tension d’Alimentation : Continu

Série 2500 Bo’Bo’

Engin Opérateur Année Puissance Vitesse Écartement Status Situation
90 94 0 272501-6 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272502-4 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272503-2 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272504-0 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272505-7 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272506-5 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272507-3 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272508-1 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272509-9 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272510-7 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272511-5 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272512-3 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272513-1 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272514-9 1956 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272515-6 1957 2053 kW 120 km/h 1668 mm

Série 2550 Bo’Bo’

Engin Opérateur Année Puissance Vitesse Écartement Status Situation
90 94 0 272551-1 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272552-9 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272553-7 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272554-7 1963 2053 kW 120 km/h
90 94 0 272555-3 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272256-0 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272257-8 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272558-6 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272559-4 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272560-2 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272561-0 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272562-8 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272563-6 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272564-4 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272565-1 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272566-9 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272567-7 1963 2053 kW 120 km/h
90 94 0 272568-5 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272569-3 1963 2053 kW 120 km/h 1668 mm
90 94 0 272570-1 1964 2053 kW 120 km/h 1668 mm

Série 2600 B’B’

Engin Opérateur Année Puissance Vitesse Écartement Status Situation
90 94 0 382601-1 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382602-9 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382603-7 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382604-5 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382605-2 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382606-0 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382607-8 1974 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382608-6 1975 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382609-4 1975 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382610-2 1975 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382611-0 1975 2870 kW 160 Km/h 1668 mm
90 94 0 382612-8 1975 2870 kW 160 Km/h 1668 mm

Série 2620 B’B’

Série 3300 Bo’Bo’

Série 3300 Bo’Bo’

Série 4700 Bo’Bo’

Série 4700 Bo’Bo’

Série 5600 Bo’Bo’

Série 5600 Bo’Bo’

© 2021 – Conceção do Departamento de Estudos da LUISFER

Perfis das Locomotivas, agradecimento especial a Eugénio Santos.

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …