PARC DE LOCOMOTIVES THERMIQUES DE LA BNSF

Parc de Locomotives Thermiques du Réseau BNSF

Réseau De À Unités Constructeur Année Modèle Transmission Disposition des Roues
1400 1426 27 1990 SD60M Électrique Co’Co’
1427 1476 50 1991 SD60M Électrique Co’Co’
1500 1503 4 1957 GP28-2 Électrique Co’Co’
1504 1506 3 1957 GP28-2 Électrique Co’Co’
1505 1507 3 1957 GP28-2 Électrique Co’Co’
1508 1508 1 1958 GP28-2 Électrique Co’Co’
1509 1509 1 1955 GP28-2 Électrique Co’Co’
1571 1573 3 1973 SD40-2R Électrique Co’Co’
1583 1585 3 1972 SD40-2R Électrique Co’Co’

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …