Parc de Voitures et Fourgons de Ligne du Portugal

Neste artigo, edita-se as séries de Carruagens e Furgões de Linha, que são considerados modernos, de construção metálica tubular e que são ou já foram efectivo na CP. As séries inscritas a azul é material com ar condicionado (climatizado).

PARC DE VOITURES ET FOURGONS DE LIGNE

Série Type Design Numérotation UIC Unités Bogies Année Type Constructeur Status
10-69 000 51 94 10-69 001 a 028 28 2’2′ Sent Cpt 1ª
10-69 500 51 94 10-69 500 a 519 20 2’2′ Sent Sal 1ª
19-22 000 51 94 19-22 001 a 011 11 2’2′ Sent Sal 1ª
19-22 000 51 94 19-22 012 a 033 22 2’2′ Sent Cpt 1ª
19-22 000 51 94 19-22 034 a 038 5 2’2′ Sent Cpt 1ª
19-22 000 51 19 19-22 039 a 046 8 2’2′ Sent Sal 1ª
19-74 000 CORAIL 50 94 19-74 001 a 019 19 2’2′ Sent Sal 1ª
21-22 000 51 94 21-22 001 a 050 50 2’2′ Sent Sal 2ª
21-40 000 51 94 21-40º 001 a 030 30 2’2′ Sent Cpt 2ª
21-74 000 CORAIL 50 94 21-74 001 a 029 29 2’2′ Sent Sal 2ª
22-40 000 51 94 22-40 001 a 080 80 2’2′ Sent Sal 2ª
30-22 000 51 94 30-22 001 a 007 7 Sent Cpt 1ª2ª
30-69 000 51 94 30-69 001 a 009 9 Sent Cpt 1ª2ª
38-22 000 51 94 38-22 001 a 007 7 Sent Cpt 1ª2ª
39-20 000 51 94 39-20 001 a 007 7 Sent Cpt 1ª2ª
71-70 000 61 94 71-70 001 a 004 4 2’2′ Cam Cpt 1ª2ª
84-74 000 CORAIL 50 94 84-74 001 a 010 10 2’2′ Sent Sal 1ª + Bar
85-74 000 CORAIL 50 94 85-74 001 a 010 10 2’2′ Sent Sal 1ª + Bar
92-69 000 51 94 92-69 00a a 021 21 2’2′ Bag
93-29 500 51 94 93-29 501 a 550 50 1’1′ Bag

Créditos – © 2019

para o artigo e quadro – Departamento de Estudos da LUISFER e CP

para os desenhos do material circulante – agradecimento e cortesia de Eugénio Santos

About Luis Moreira

Check Also

CP PARC DU MATÉRIEL ROULANT – LOCOMOTIVES THÉRMIQUES

État du Parc du Matériel Roulant des CP Locomotives Thermiques C’ 1000 Engin Modéle Date …