Parque de Automotoras Elétricas do Reino Unido

Neste artigo editam-se todas as séries de automotoras elétricas do Reino Unido.

Na coluna da tensão elétrica, as letras simbolizam:

A: 1,5kV cc ou 1500 V cc    B 3kV CC ou 3000 V cc   C: 15kV 16 2/3Hz ac ou 15000 V 16 2/3Hz ac

D: 25kV 50Hz ac ou 25000 V 50Hz ac.   E: 750 V cc

Série Numeração Operador Unidades Construtor Ano N. de Caixas Tensão Elétrica Potência Vel.. Máxima Bitola
334/0 334 001/040 ScotRail 40 1999/2002 3 D 145km/h UIC 1435
380/0 380 001/022 ScotRail 22 2009/2011 3 D 160km/h UIC 1435
380/1 380 101/116 ScotRail 16 2009/2011 4 D 160km/h UIC 1435
385/0 385 001/046 ScotRail 46 Hitachi 2015/2019 3 D 160km/h UIC 1435
385/1 385 101/124 ScotRail 24 Hitachi 2015/2019 4 D 160km/h UIC 1435
395 000 395 001/029 29 Hitachi 2007/2009 6 D,E 200km/h UIC 1435
397 000 397 001/012 12 2017/2019 5 D 200km/h UIC 1435

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …