Escalas de Navios (Internacionais e Nacionais) em Portos Portugueses – Século XXI
Convenção
Unidade: 1 Navio
(1234 significa que é o porto a nível nacional e no ano correspondente com maior número de escalas de navios)
(1.234 significa que é o maior número de escalas que esse porto conseguiu registar num ano e em toda a sua história comercial)
Porto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Viana do Castelo | 199 | 203 | ||||||||||||||||||
Leixões | 2766 | 2778 | 2695 | 2610 | 2589 | 2638 | 2591 | 2580 | 2622 | 2735 | 2719 | 2688 | 2570 | |||||||
Aveiro | 977 | 1010 | 848 | 973 | 882 | |||||||||||||||
Figueira da Foz | 383 | 476 | 477 | |||||||||||||||||
Lisboa | 2447 | 2455 | 3219 | 3097 | 2047 | |||||||||||||||
Setúbal | 2019 | 2108 | 2037 | 2124 | 1905 | 1804 | 1766 | 1735 | 1580 | 1554 | 1521 | |||||||||
Sines | 1465 | 1489 | 1476 | 1636 | 1572 | |||||||||||||||
Portimão | ||||||||||||||||||||
Faro |