Rail – LGV/HSL – Taiwan – LGV Taipei / Zuoying

Taiwan High Speed Rail

TAIWAN 

 

Esta Linha de Grande Velocidade, apresenta aos PK assinalados em baixo, as seguintes estações/estações e obras de arte, assim como outras particularidades:

 

Ponto Via Catenária Dependência Comprimento Altura Nome Oficial da   Instalação Notas
Km mm Tensão Obra de Arte m m (Elemento que salva) Observ
               
3.270     GARE     TAIPEI Nangang 南港  
3.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
2.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
1.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
0.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
1.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
2.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
3.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
4.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
5.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
5.904     GARE     TAIPEI 台北  
6.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
7.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
8.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
9.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
10.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
11.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
12.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
13.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
13.120     GARE     BANQIAO 板橋  
14.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
15.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
16.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
17.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
18.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
19.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
20.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
21.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
22.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
23.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
24.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
25.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
26.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
27.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
28.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
29.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
30.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
31.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
32.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
33.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
34.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
35.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
36.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
37.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
38.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
39.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
40.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
41.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
42.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
42.285     GARE     TAOYUAN 桃桃   
43.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
44.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
45.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
46.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
47.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
48.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
49.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
50.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
51.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
52.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
53.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
54.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
55.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
56.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
57.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
58.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
59.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
60.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
61.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
62.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
63.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
64.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
65.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
66.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
67.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
68.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
69.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
70.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
71.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
72.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
72.179     GARE     HSINCHU 新竹  
73.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
74.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
75.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
76.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
77.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
78.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
79.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
80.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
81.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
82.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
83.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
84.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
85.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
86.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
87.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
88.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
89.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
90.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
91.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
92.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
93.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
94.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
95.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
96.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
97.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
98.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
99.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
100.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
101.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
102.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
103.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
104.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
104.865     GARE     MIAOLI 苗栗 1
105.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
106.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
107.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
108.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
109.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
110.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
111.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
112.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
113.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
114.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
115.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
116.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
117.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
118.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
119.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
120.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
121.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
122.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
123.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
124.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
125.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
126.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
127.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
128.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
129.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
130.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
131.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
132.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
133.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
134.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
135.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
136.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
137.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
138.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
139.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
140.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
141.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
142.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
143.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
144.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
145.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
146.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
147.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
148.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
149.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
150.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
151.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
152.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
153.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
154.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
155.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
156.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
157.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
158.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
159.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
160.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
161.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
162.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
163.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
164.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
165.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
165.733     GARE     TAICHUNG 台中  
166.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
167.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
168.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
169.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
170.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
171.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
172.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
173.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
174.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
175.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
176.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
177.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
178.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
179.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
180.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
181.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
182.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
183.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
184.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
185.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
186.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
187.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
188.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
189.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
190.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
191.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
192.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
193.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
193.886     GARE     CHANGHUA 彰化 1
194.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
195.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
196.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
197.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
198.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
199.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
200.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
201.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
202.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
203.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
204.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
205.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
206.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
207.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
208.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
209.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
210.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
211.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
212.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
213.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
214.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
215.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
216.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
217.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
218.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
218.480     GARE     YUNLIN 雲林
219.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
220.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
221.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
222.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
223.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
224.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
225.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
226.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
227.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
228.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
229.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
230.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
231.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
232.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
233.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
234.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
235.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
236.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
237.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
238.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
239.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
240.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
241.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
242.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
243.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
244.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
245.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
246.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
247.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
248.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
249.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
250.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
251.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
251.585     GARE     CHIAYI 嘉義  
252.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
253.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
254.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
255.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
256.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
257.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
258.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
259.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
260.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
261.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
262.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
263.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
264.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
265.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
266.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
267.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
268.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
269.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
270.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
271.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
272.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
273.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
274.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
275.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
276.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
277.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
278.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
279.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
280.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
281.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
282.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
283.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
284.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
285.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
286.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
287.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
288.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
289.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
290.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
291.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
292.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
293.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
294.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
295.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
296.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
297.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
298.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
299.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
300.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
301.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
302.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
303.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
304.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
305.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
306.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
307.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
308.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
309.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
310.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
311.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
312.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
313.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
313.860     GARE     TAINAN 台南  
314.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
315.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
316.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
317.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
318.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
319.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
320.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
321.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
322.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
323.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
324.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
325.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
326.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
327.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
328.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
329.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
330.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
331.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
332.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
333.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
334.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
335.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
336.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
337.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
338.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
339.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
340.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
341.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
342.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
343.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
344.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
345.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
345.187     GARE     ZUOYING 左營  
346.000 || 1435 25kV 60Hz ac          
      GARE     KAOHSIUNG 高雄 2

 

Notas

1 – Abertura planeada para Junho de 2015 

2 – Planeada a sua abertura a longo prazo

About luis

Check Also

Rail – LGV/HSL – China – Hefu PDL (Hefei / Fuzhou)

breve