RANKING OF AIRCRAFT PRICES

Last Prices

Last Price (in USD) Price Year Manufacturer Aircraft Type
$ 445,600,000 2018 A380-800 Commercial
$ 442,200,000 2019 B777-9 Commercial
$ 419,200,000 2019 B747-8F Commercial
$ 418,400,000 2019 B747-8 Commercial
$ 410,200,00 2019 B777-8 Commercial
$ 375,500,000 2019 B777-300ER Commercial
$ 352,300,000 2019 B777F Commercial
$ 346,900,000 2019 B777-200LR Commercial
$ 338,400,000 2019 B787-10 Commercial
$ 306,600,000 2019 B777-200ER Commercial
$ 292,500,000 2019 B787-9 Commercial
$ 264,200,000 2018 A330-300 Commercial
$ 248,300,000 2019 B787-8 Commercial
$ 241,700,000 2018 A330-200F Commercial
$ 238,500, 000 2018 A330-200 Commercial
$ 220,300,000 2019 B767-300F Commercial
$ 217,900,000 2019 B767-300ER Commercial
$ 134,900,000 2019 B737 MAx 10 Commercial
$ 129,500,000 2018 A321neo Commercial
$ 128,900,000 2019 B737 MAX 9 Commercial
$ 124,800,000 2019 B737 MAX 200 Commercial
$ 121,600,000 2019 B737 MAX 8 Commercial
$ 118,300,000 2018 A321 Commercial
$ 112,600,000 2019 B737-900ER Commercial
$ 110,600,000 2018 A320neo Commercial
$ 106,100,000 2019 B737-800 Commercial
$ 101,500,000 2018 A319neo Commercial
$ 101,000,000 2018 A320 Commercial
$ 99,700,000 2019 B737 MAX 7 Commercial
$ 92,300,000 2018 A319 Commercial
$ 91,500,000 2018 A220-300 Commercial
$ 89,100,000 2019 B737-700 Commercial
$ 81,000,000 2018 A220-100 Commercial
$ 77,400,000 2018 A318 Commercial
$ 53,500,000 Embraer 195 Commercial
$ 51,000,000 Embraer 190 Commercial
$ 45,700,000 Embraer 175 Commercial
$ 41,000,000 Embraer 170 Commercial
$ 29,500,000 Embraer Legacy 650 Business
$ 26,000,000 ATR 72-600 Commercial
$ 25,000,000 Embraer Legacy 600 Business
$ 19,500,000 ATR 42-600 Commercial
$ 18,400,000 Embraer Legacy 500 Business
$ 14,400,000 ATR 72-500 Commercial
$ 12,100,000 ATR 42-500 Commercial
$ 11,000,000 EMB 120 Brasilia Commercial

Prices are in US Dollars

About Luis Moreira

Check Also

About Airliner Jet Boeing 737

Em termos de aviação comercial, o Boeing 737 é o avião mais bem sucedido da …