Movimentos de Contentores em Portos Portugueses – Século XXI
Década de 10′ do Século XXI
Movimento anual de contentores (unidade= 1 contentor)
Porto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Viana | 439 | 438 | 329 | 154 | ||||||
Leixões | 327.563 | 403.066 | 391.925 | 417.051 | 385.657 | 399.565 | 382.290 | 401.269 | 102.261 | |
Aveiro | ||||||||||
Figueira da Foz | 9.747 | 9.991 | 8.067 | 10.095 | ||||||
Lisboa | 363.281 | 325.501 | 368.450 | 339.931 | 320.608 | 254.355 | 320.990 | 276.964 | ||
Setúbal | 43.675 | 26.976 | 37.730 | 57.039 | 67.409 | 88.353 | 86.162 | 68.916 | ||
Sines | 300.714 | 370.384 | 620.909 | 819.565 | ||||||
Portimão | ||||||||||
Faro |
Movimento anual de contentores (unidade= 1 TEU)
Porto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Viana | 632 | 666 | 471 | 180 | ||||||
Leixões | 514.087 | 632.665 | 626.189 | 666.689 | 623.758 | 658.352 | 633.572 | 667.501 | 169.120 | |
Aveiro | ||||||||||
Figueira da Foz | 19.488 | 19.826 | 15.897 | 19.728 | ||||||
Lisboa | 541.907 | 485.696 | 549.302 | 501.730 | 481.289 | 391.283 | 495.525 | 428.250 | ||
Setúbal | 77.127 | 49.350 | 70.564 | 103.563 | 121.165 | 156.567 | 152.706 | 123.301 | ||
Sines | 445.185 | 553.062 | 931.036 | 1.227.694 | 1.332.200 | 1.513.083 | 1.669.057 | 1.750.455 | ||
Portimão | ||||||||||
Faro |
Créditos:
© Departamento de Estudos da LUMO TRANSPORT
© IMTT