Le tableau suivant présente toutes les relations TGV explorées par la SNCF après septembre 1981.
DESSERTES DE PARIS
Gare d’Origine | Gare Terminale | Via | Année d’établissement |
PARIS Gare d’Est | LUXEMBOURG | LGV POS | |
PARIS Gare d’Est | METZ | LGV POS | |
PARIS Gare d’Est | MULHOUSE | LGV POS | |
PARIS Gare d’Est | REIMS | LGV POS | |
PARIS Gare d’Est | STRASBOURG | LGV POS | |
PARIS Gare d’Est | ZÜRICH Hbf | LGV POS | |
PARIS Gare de Lyon | ANNECY | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | ANTIBES | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | BARCELONA Sants | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | BELFORT-MONTBÉLIARD | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | BERNE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | BESANÇON Viotte | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | CHALON-SUR-SAÔNE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | BOURG-ST-MAURICE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | DIJON-Ville | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | DOLE-Ville | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | ÉVIAN-LES-BAINS | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | GENÉVE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | GRENOBLE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | LAUSANNE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | LYON Perrache | LGV PSE | 1981 |
PARIS Gare de Lyon | MARSEILLE St-Charles | LGV PSE | 1981 |
PARIS Gare de Lyon | MODANE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | MONTPELLIER | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | NICE-VILLE | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | NÎMES | LGV PSE | |
PARIS Gare de Lyon | TOULON | LGV PSE | |
PARIS Gare du Montparnasse | ARCACHON | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | BORDEAUX St-Jean | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | BREST | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | IRÚN | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | LA ROCHELLE | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | LE MANS | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | NANTES | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | POITIERS | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | QUIMPER | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | RENNES | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | SABLES-D’OLONNE | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | TARBES | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | TOULOUSE Matabiau | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Montparnasse | TOURS | LGV ATLANTIQUE | |
PARIS Gare du Nord | BOULOGNE-Ville | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | CALAIS-Ville | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | DOUAI | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | DUNKERQUE | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | LILLE Flandres | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | TOURCOING | LGV NORD EUROPE | |
PARIS Gare du Nord | VALENCIENNES | LGV NORD EUROPE |
DESSERTES TRANSVERSALES
Gare d’Origine | Gare Terminale | Via | Année d’établissement |
MARSEILLE-St Charles | GENÉVE | LGV MÉDITERRANÉE | |
MARSEILLE-St Charles | LE HAVRE | Massy-Palaiseau | |
MARSEILLE-St Charles | NANTES | Massy-TGV | |
MARSEILLE-St Charles | RENNES | Massy-TGV | |
MONTPELLIER | NANTES | Massy-TGV | |
MONTPELLIER | RENNES | Massy-TGV | |
MULHOUSE | LILLE | LGV INTERCONEXION EST | |
TOULOUSE Matabiau | LYON Part-Dieu |