SOREFAME – Numéros d’usine

Numéros d’usine de matériel roulant ferroviaire produits et assemblés par SOREFAME dans la usine d’Amadora au Portugal.

Numéro d’Usine Client Réseau Pays Type Class Année Série Client Numéro Client
2053 Portugal Loc Électrique xxx 1989 0 392621/9 2629
2052 Portugal Loc Électrique xxx 1989 0 392621/9 2628
2051 Portugal Loc Électrique xxx 1989 0 392621/9 2627
2050 Portugal Loc Électrique xxx 1988 0 392621/9 2626
2049 Portugal Loc Électrique xxx 1988 0 392621/9 2625
2048 Portugal Loc Électrique xxx 1988 0 392621/9 2624
2047 Portugal Loc Électrique xxx 1987 0 392621/9 2622
2046 Portugal Loc Électrique xxx 1987 0 392621/9 2621
2045 Portugal Loc Électrique xxx 1987 0 392621/9 2623
0537 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1450
0536 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1449
0535 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1448
0534 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1447
0533 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1446
0532 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1445
0531 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1444
0530 Portugal Loc Thermique xxx 1968 1401/50 1443
0224 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1215
0223 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1214
0222 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1213
0221 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1212
0220 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1211
0219 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1210
0218 Portugal Loc Thermique xxx 1961 1201/15 1209
0217 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1208
0216 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1207
0215 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1206
0214 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1205
0213 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1204
0212 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1203
0211 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1202
0210 Portugal Loc Thermique xxx 1960 1201/15 1201
0127 Portugal Motrice 2 1959 M201/3 M202
0126 Portugal Motrice 2 1958 M201/3 M203
0125 Portugal Motrice 2 1958 M 201/3 M201
0124 CF Moçâmedes Angola Fourgon xxx 1958 S 4401
0123 CF Moçâmedes Angola Voiture xxx 1958 APDR 4401/2 4401
0122 CF Moçâmedes Angola Voiture xxx 1958 APDR 4401/2 4402
0121 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 812
0120 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 811
0119 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 810
0118 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 809
0117 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 808
0116 DCFM CF Limpopo Moçambique Voiture 2 1957 B 807/12 807
0094 DCFM CF Beira Moçambique Voiture REST 1958 R12V
0004 CF Moçâmedes Angola Voiture 12 1956 AB 4401/4 AB 4404
0003 CF Moçâmedes Angola Voiture 12 1956 AB 4401/4 AB 4401
0002 CF Moçâmedes Angola Voiture 12 1956 AB 4401/4 AB 4403
0001 CF Moçâmedes Angola Voiture 12 1956 AB 4401/4 AB 4402

About Luis Moreira

Check Also

MODELO DO ANO 2022

Depois de análise, pesquisa e investigação feita aos modelos que as marcas de modelismo à …