Vendas Veículos Automóveis Novos Portugal – por anos

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Ligeiros, os Todo-o-Terreno, os Monovolumes, tudo de Passageiros, os Comerciais Ligeiros e ainda os Veículos Pesados de Passageiros e Mercadorias, com os números totais de todas as marcas.

Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].

VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS EM PORTUGAL

 

Anos  Ligeiros Ligeiros Ligeiros Pesados  Pesados  Pesados  TOTAL        

      Pax      Com      Total    Pax      Mer      Total    GERAL

—-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-  ——-

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013  105.898   18.224  124.122      174    2.388    2.562  126.684

2012   95.309   16.011  111.320      223    1.892    2.115  113.435 pior resultado da década

2011  153.404   34.963  188.367      330    2.665    2.995  191.362 melhor resultado da década

——————————————————————-

2010  223.399   45.734  269.133      491    3.130    3.621  272.754

2009  160.947   38.972  199.919      628    3.213    3.841  203.760 pior resultado da década

2008  213.294   55.499  268.793      798    5.536    6.334  275.127

2007  201.700   68.537  270.237      725    5.644    6.369  276.606

2006  194.607   64.582  259.189      579    5.406    5.985  265.174

2005  206.399   66.727  273.126      728    4.616    5.344  278.470

2004  200.168   68.707  268.875      641    4.679    5.320  274.195

2003  192.305   66.555  258.860      558    3.736    4.294  263.154

2002  228.574   76.813  305.387      694    4.742    5.436  310.823

2001  260.316   93.578  353.894      874    6.698    7.572  361.466 melhor resultado da década

——————————————————————-

2000  295.490  115.040  410.530      927    7.424    8.351  418.881 melhor resultado de sempre

1999  297.670  102.285  399.955      652    7.072    7.724  407.679

1998  267.170  100.986  368.156      703    5.759    6.462  374.618

1997  226.593   90.199  316.792      493    5.145    5.638  322.430

1996  227.911   74.597  302.508      357    3.869    4.226  306.734

1995  208.918   58.734  267.652      398    3.651    4.049  271.701 pior resultado da década

1994  243.185   88.180  331.365      352    3.458    3.810  335.175

1993  249.103   72.035  321.138      382    4.526    4.908  326.046

1992  282.104   73.109  355.213      379    6.510    6.889  362.102

1991  230.704   60.274  290.978      431    6.730    7.161  298.139

——————————————————————-

1990  213.719   61.004  274.723      567    7.316    7.883  282.606 melhor resultado da década

1989  195.341   60.004  255.345      433    8.548    8.981  264.326

1988  215.356   57.737  273.093      372    8.788    9.160  282.253

1987  125.415   40.961  166.376      403    7.436    7.839  174.215

1986  108.471   26.180  134.651      301    4.239    4.540  139.191

1985   93.013   18.540  111.553      294    3.273    3.567  115.120

1984   76.380   16.971   93.351      543    3.683    4.226   97.577 pior resultado da década

1983   78.473   24.462  102.935      570    5.546    6.116  109.051

1982   76.242   36.532  112.774      871    8.188    9.059  121.833

1981   73.686   38.904  112.590      828    9.222   10.050  122.640

——————————————————————-

1980   52.953   34.670   87.623      703    8.020    8.723   96.346

1979   45.498   24.361   69.859      662    6.872    7.534   77.393

1978   44.676   19.569   64.245      609    7.522    8.131   72.376 pior resultado da década

1977   69.937   21.195   91.132      594    5.321    5.915   97.047

1976   79.077   12.756   91.833      645    3.183    3.828   95.661

1975   76.667    8.494   85.161      405    2.754    3.159   88.320

1974   93.522    8.285  101.807      395    3.669    4.064  105.871 melhor resultado da década

1973   88.723    8.061   96.784      545    3.530    4.075  100.859

1972   83.462    7.758   91.220      404    2.812    3.216   94.436

1971   73.587    7.129   80.716      389    2.635    3.024   83.740

——————————————————————-

1970   61.601    7.574   69.175      324    2.864    3.188   72.363 pior resultado conhecido

——————————————————————-

About luis

Check Also

Vendas Veículos Automóveis Ligeiros Novos Portugal (Pax) – por marcas – 2011 a 2020

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Ligeiros …