Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Ligeiros, os Todo-o-Terreno, os Monovolumes, tudo de Passageiros, os Comerciais Ligeiros e ainda os Veículos Pesados de Passageiros e Mercadorias, com os números totais de todas as marcas.
Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].
VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS EM PORTUGAL
Décadas Ligeiros Ligeiros Ligeiros Pesados Pesados Pesados TOTAL
Pax Com Total Pax Mer Total GERAL
———- ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———-
2011/2020 354.611 69.198 423.809 727 6.945 7.672 431.481
2001/2010 2.081.709 645.704 2.727.413 6.716 47.400 54.116 2.781.529
1991/2000 2.528.848 835.439 3.364.287 5.074 54.144 59.218 3.423.505
1981/1990 1.256.096 381.295 1.637.391 5.182 66.239 71.421 1.708.812
1971/1980 708.102 152.278 860.380 5.351 46.318 51.669 912.049
TOTAL 6.929.366 2.083.914 9.013.280 23.050 221.046 244.096 9.257.376
—————————————————————————————-