Vendas Veículos Automóveis Comerciais Ligeiros Novos Portugal (Pax e Mer) – por marcas – 2001 a 2010

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Comerciais Ligeiros Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Comerciais Ligeiros, de Passageiros e Mercadorias, com os números totais e por marcas.

Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].

VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS COMERCIAIS LIGEIROS (PAX e MER) – 2001 a 2010

01l-renault 02l-citroen 03l-opel

04l-peugeot 05l-ford2 06l-toyota

07l-mitsubishi 08l-fiat-2 09l-mercedes

10l-nissan 11l-volkswagen 12l-seat

13l-iveco 14l-hyundai 15l-mazda

16l-isuzu 17l-kia 18l-land-rover

19l-cadillac 20l-jeep 21l-suzuki

22l-rover 23l-skoda 24l-tata

25l-lancia 26l-smart 27l-dacia

28l-MG 29l-piaggio 30l-daewoo

31l-ssangyong 32l-mahindra

 P COMERCIAIS LIG País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL CL
1 Renault FRA 15.341 13.214 11.791 10.683 10.752 8.664 10.468 7.802 5.130 6.942 100.787
2 Citroën FRA 9.721 8.817 8.161 8.382 8.459 7.230 6.939 6.192 5.394 6.842 76.137
3 Opel GER 8.803 8.629 7.542 8.126 8.587 8.653 9.065 7.743 3.318 3.328 73.794
4 Peugeot FRA 7.416 7.093 7.634 8.150 7.754 7.172 6.940 5.920 4.683 5.382 68.144
5 Ford USA 8.948 5.586 4.371 5.113 5.336 5.265 5.004 4.081 3.495 4.276 51.475
6 Toyota JPN 5.995 5.793 4.953 4.732 4.490 4.102 5.799 5.262 3.337 3.382 47.845
7 Mitsubishi JPN 9.327 6.108 4.485 4.937 4.148 3.726 3.790 2.423 2.128 2.136 43.208
8 Fiat ITA 4.517 2.700 3.387 4.028 3.361 3.449 4.440 4.666 4.438 4.507 39.493
9 Mercedes GER 4.245 3.746 2.834 3.212 2.872 2.598 2.835 2.898 1.698 1.935 28.873
10 Nissan JPN 4.919 3.684 3.332 3.517 3.408 3.608 2.163 1.148 900 981 27.660
11 Volkswagen GER 2.838 2.861 2.723 2.737 3.193 3.166 3.900 2.662 1.437 1.916 27.433
12 Seat ESP 5.366 3.197 2.444 2.560 3.263 2.977 2.556 940 322 882 24.507
13 Iveco ITA 2.062 1.704 1.209 1.322 1.300 1.312 1.534 1.350 815 799 13.407
14 Hyundai KOR 3.552 2.213 1.499 1.663 1.200 781 530 307 109 270 12.124
15 Mazda JPN 1.518 965 643 600 383 539 938 657 509 566 7.318
16 Isuzu JPN 388 412 452 138 132 629 1.028 646 519 597 4.941
17 Kia KOR 1.323 683 396 283 299 193 117 35 56 100 3.485
18 Land Rover GBR 522 449 387 364 261 131 89 147 89 107 2.546
19 Chrysler USA 634 473 227 318 252 12 2     1 1.919
20 Jeep USA         9 30 75 404 425 560 1.503
21 Suzuki JPN 282 334 239 176 44 39 160 74 14 26 1.388
22 Rover GBR 629 195 9 4 3           840
23 Skoda CZE 89 58 74 88 96 73 43 21 15 4 561
24 Tata IND 162 259 19 8 17 13 7 8 7   500
25 Lancia ITA   2 114 79 57           252
26 Smart GER         65 125 16       206
27 Dacia ROM                 51 132 183
28 MG GBR   43 71 33 9           156
29 Piaggio ITA 28 14 33 5   2         82
30 Daewoo KOR 38 14 1               53
31 Ssang Yong KOR         10   9 13 1   33
32 Mahindra IND               5     5
  TOTAL CL   98.663 79.246 69.030 71.258 69.760 64.489 68.447 55.404 38.890 45.671 660.858

Nota:

About luis

Check Also

Vendas Veículos Automóveis Pesados Novos Portugal (Pax e Mer) – por marcas – 2014

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Pesados …