Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Comerciais Ligeiros Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Comerciais Ligeiros, de Passageiros e Mercadorias, com os números totais e por marcas.
Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].
VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS COMERCIAIS LIGEIROS (PAX e MER) – por marcas e anos
01 02
03
04 05
06
07 08
09
10 11
12
13 14
15
16 17
18
19 20
21
22
P | COMERCIAIS LIG | País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
1 | Renault | FRA | 6.262 | 2.599 | 3.734 | 238 | 12.833 | ||||||
2 | Citroën | FRA | 5.829 | 2.257 | 2.545 | 164 | 10.795 | ||||||
3 | Peugeot | FRA | 4.582 | 2.558 | 2.746 | 185 | 10.071 | ||||||
4 | Fiat | ITA | 2.805 | 1.438 | 1.549 | 140 | 5.932 | ||||||
5 | Volkswagen | GER | 2.306 | 1.647 | 1.801 | 103 | 5.857 | ||||||
6 | Opel | GER | 2.366 | 1.075 | 1.263 | 72 | 4.776 | ||||||
7 | Toyota | JPN | 2.354 | 1.076 | 1.065 | 82 | 4.577 | ||||||
8 | Ford | USA | 2.594 | 750 | 700 | 66 | 4.110 | ||||||
9 | Mercedes | GER | 1.427 | 752 | 931 | 80 | 3.190 | ||||||
10 | Mitsubishi | JPN | 1.259 | 649 | 622 | 65 | 2.595 | ||||||
11 | Iveco | ITA | 539 | 314 | 342 | 35 | 1.230 | ||||||
12 | Nissan | JPN | 614 | 314 | 265 | 8 | 1.201 | ||||||
13 | Seat | ESP | 613 | 46 | 112 | 8 | 779 | ||||||
14 | Isuzu | JPN | 392 | 170 | 176 | 22 | 760 | ||||||
15 | Jeep | USA | 321 | 150 | 70 | 6 | 547 | ||||||
16 | Dacia | ROM | 110 | 31 | 190 | 37 | 368 | ||||||
17 | Mazda | JPN | 252 | 54 | 3 | 309 | |||||||
18 | Hyundai | KOR | 179 | 29 | 1 | 209 | |||||||
19 | Kia | KOR | 75 | 29 | 68 | 5 | 177 | ||||||
20 | Land Rover | GBR | 79 | 41 | 38 | 2 | 160 | ||||||
21 | Skoda | CZE | 4 | 18 | 3 | 25 | |||||||
22 | Suzuki | JPN | 1 | 12 | 13 | ||||||||
TOTAL | 34.963 | 16.009 | 18.224 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.514 |
Nota: Os dados referentes a 2014, compreendem só o mês de janeiro.