Vendas Veículos Automóveis Ligeiros Novos Portugal (Pax) – por marcas – 2001 a 2010

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Ligeiros Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Ligeiros, os Todo-o-Terreno e ainda os Monovolumes, tudo de Passageiros, com os números totais anuais e por marcas.

Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].

VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS (PAX) – 2001 a 2010

01l-renault 02l-opel 03l-peugeot

04l-volkswagen 05l-citroen 06l-ford2

07l-toyota 08l-fiat-2 09l-seat

10l-mercedes 11l-bmw 12l-audi

13l-nissan 14l-honda 15l-skoda

16l-hyundai 17l-mitsubishi 18l-volvo

19l-mazda 20l-chevrolet 21l-smart

22l-kia 23l-alfa romeo 24l-suzuki

25l-mini 26l-rover 27l-lancia

28l-dacia 29l-daewoo 30l-saab

31l-land-rover 32l-Porsche 33l-jaguar

34l-MG 35l-lexus 36l-chrysler

37l-dodge 38l-jeep 39l-daihatsu

40l-subaru 41l-iveco 42l-isuzu

43l-ferrari 44l-maserati 45l-aston martin

46l-tata 47l-bentley 48l-lotus

49l-ssangyong 50l-lamborghini 51l-Caterham

52l-morgan 53l-daimler 54l-maybach

55l-austin 56l-cadillac 57l-DAF

58l-datsun 59l-rolls-royce

 

  LIGEIROS PAX País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
1 Renault FRA 31.828 23.832 27.656 30.796 28.173 26.292 24.539 25.173 23.787 26.197 268.273
2 Opel GER 32.086 26.224 17.706 20.754 24.772 20.061 21.722 18.571 13.361 17.257 212.514
3 Peugeot FRA 25.078 24.784 22.271 20.864 20.644 19.311 17.112 16.764 16.159 18.048 201.035
4 Volkswagen GER 31.091 29.171 18.305 17.520 15.124 15.645 15.881 17.461 15.164 18.828 194.190
5 Citroën FRA 19.202 14.016 14.906 14.456 15.414 13.542 15.460 14.838 15.836 13.369 151.039
6 Ford USA 13.591 11.959 9.449 11.649 13.521 13.616 14.371 16.278 16.684 15.387 136.505
7 Toyota JPN 10.690 8.736 9.837 9.080 10.708 12.207 12.095 11.200 12.160 11.499 108.212
8 Fiat ITA 17.434 16.748 9.890 7.408 5.136 6.660 6.867 9.842 12.646 10.657 103.288
9 Seat ESP 8.606 12.051 5.659 7.216 7.685 9.046 10.004 13.181 9.165 13.062 95.675
10 Mercedes GER 6.487 8.011 7.779 8.090 7.196 7.168 7.632 7.105 8.560 9.010 77.038
11 BMW GER 6.090 5.779 4.554 5.345 8.117 8.441 9.019 10.020 7.558 9.714 74.637
12 Audi GER 7.603 7.510 6.387 6.392 7.259 6.422 6.883 7.818 6.922 8.403 71.599
13 Nissan JPN 5.527 4.252 3.698 2.614 2.809 2.256 2.857 5.672 5.553 8.311 43.549
14 Honda JPN 5.236 4.175 5.019 6.101 5.446 4.981 5.963 5.648 3.634 3.775 49.978
15 Skoda CZE 4.622 5.898 3.533 2.696 3.714 3.567 3.777 4.061 2.817 4.540 39.225
16 Hyundai KOR 3.040 3.588 3.578 4.189 3.305 3.223 3.160 2.911 2.413 3.174 32.581
17 Mitsubishi JPN 3.829 2.336 3.348 3.161 3.270 2.849 2.768 3.244 4.410 3.416 32.631
18 Volvo SWE 2.282 1.778 2.204 2.602 3.438 2.716 2.623 2.214 1.955 3.443 25.255
19 Mazda JPN 1.416 605 2.419 3.347 2.958 3.545 4.104 4.498 3.702 3.273 29.867
20 Chevrolet USA   3     2.583 2.584 3.073 3.384 3.934 6.360 21.921
21 Smart GER 278 300 2.081 2.930 3.637 2.854 2.520 3.095 2.547 2.544 22.786
22 Kia KOR 205 1.329 860 777 1.602 1.082 1.607 3.114 2.941 3.888 17.405
23 Alfa Romeo ITA 2.419 1.155 1.432 1.468 933 954 1.259 1.000 1.157 2.275 14.052
24 Suzuki JPN 928 958 1.057 1.326 1.490 1.968 2.699 1.616 736 1.235 14.013
25 Mini GBR 179 130 465 389 636 530 825 1.533 1.216 1.631 7.534
26 Rover GBR 3.465 3.940 1.568 1.548 405 6         10.932
27 Lancia ITA 1.035 987 620 821 896 557 572 786 752 637 7.663
28 Dacia ROM 1 1           442 584 1.658 2.686
29 Daewoo KOR 2.320 2.421 1.023 1.241             7.005
30 Saab SWE 270 1.125 405 434 514 339 258 88 121 31 3.585
31 Land Rover GBR     270 342 373 391 364 165 252 104 2.261
32 Porsche GER   304 121 203 260 239 228 214 248 469 2.286
33 Jaguar GBR 131 364 136 459 338 303 223 364 195 258 2.771
34 MG GBR 315 310 1.049 702 292 6         2.674
35 Lexus JPN 122 131 39 39 54 365 442 313 266 286 2.057
36 Chrysler USA 802 529 130 94 62 337 290 174 59 84 2.561
37 Dodge USA           101 107 252 368 491 1.319
38 Jeep USA     195 156 163 145 279 47 435   1.420
39 Daihatsu JPN 121 135 49 156 373 249 132 70 56 56 1.397
40 Subaru JPN   278 90 87 75 43 55 145 108 60 941
41 Iveco ITA                 815   815
42 Isuzu JPN                 519   519
43 Ferrari ITA 94 107 10 11 18 10 17 16 31 23 337
44 Maserati ITA 84 81 9 12 12 11 9 22 7 4 251
45 Aston Martin GBR 25 23 3 6 20 27 25 28 26 21 204
46 Tata IND 3 36 17 23   17     7   103
47 Bentley GBR       8 13 9 16 10 11 4 71
48 Lotus GBR 12 16       4 6 3 4 1 46
49 Ssang Yong KOR     1 4 3   21 8 1 1 39
50 Lamborghini ITA       3 1   2   4 6 16
51 Caterham GBR 4 6                 10
52 Morgan GBR   4 1               5
53 Daimler GBR           2 2 1     5
54 Maybach GER       2   1       1 4
55 Austin GBR   3                 3
56 Cadillac USA         1 1         2
57 DAF NED 1                   1
58 Datsun JPN 1                   1
59 Rolls-Royce GBR           1         1
  TOTAL   248.553 226.129 189.829 197.521 203.443 194.684 201.868 213.389 199.886 223.491 2.098.793

About luis

Check Also

Vendas Veículos Automóveis Pesados Novos Portugal (Pax e Mer) – por marcas – 2014

Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Pesados …