Neste módulo, edita-se em termos estatísticos, os dados referentes à venda de Veículos Automóveis Ligeiros Novos em Portugal e por segmentos. Compreende os veículos Automóveis Ligeiros, os Todo-o-Terreno e ainda os Monovolumes, tudo de Passageiros, com os números totais anuais e por marcas.
Agradecemos em cortesia, os dados fornecidos pela ACAP Associação Automóvel de Portugal [Listed AAP 120].
VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS (PAX) – 2011 a 2020
01 02
03
04 05
06
07 08
09
10 11
12
13 14
15
16 17
18
19 20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31 32
33
34 35
36
37 38
39
40 41
42
43
LIGEIROS PAX | País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |
1 | Renault | FRA | 16.340 | 10.348 | 12.282 | 902 | 39.872 | ||||||
2 | Volkswagen | GER | 14.874 | 9.825 | 10.131 | 896 | 35.726 | ||||||
3 | Peugeot | FRA | 12.875 | 8.366 | 9.372 | 880 | 31.493 | ||||||
4 | Opel | GER | 11.372 | 5.961 | 6.814 | 314 | 24.461 | ||||||
5 | BMW | GER | 7.363 | 6.368 | 7.629 | 947 | 22.307 | ||||||
6 | Mercedes | GER | 7.083 | 5.554 | 7.024 | 852 | 20.513 | ||||||
7 | Ford | USA | 10.615 | 4.838 | 4.419 | 323 | 20.195 | ||||||
8 | Citroën | FRA | 9.088 | 4.756 | 5.156 | 478 | 19.478 | ||||||
9 | Audi | GER | 6.622 | 5.942 | 5.975 | 656 | 19.195 | ||||||
10 | Fiat | ITA | 6.997 | 4.741 | 5.163 | 325 | 17.226 | ||||||
11 | Nissan | JPN | 6.650 | 3.921 | 4.458 | 312 | 15.341 | ||||||
12 | Seat | ESP | 8.435 | 2.559 | 3.762 | 342 | 15.098 | ||||||
13 | Toyota | JPN | 5.519 | 3.791 | 4.728 | 305 | 14.343 | ||||||
14 | Chevrolet | USA | 3.206 | 2.483 | 2.245 | 131 | 8.065 | ||||||
15 | Volvo | SWE | 2.869 | 1.977 | 1.991 | 187 | 7.024 | ||||||
16 | Skoda | CZE | 2.711 | 1.862 | 1.759 | 174 | 6.506 | ||||||
17 | Kia | KOR | 2.701 | 1.863 | 1.628 | 178 | 6.370 | ||||||
18 | Smart | GER | 2.230 | 1.635 | 1.566 | 130 | 5.561 | ||||||
19 | Dacia | ROM | 2.231 | 1.109 | 1.794 | 173 | 5.307 | ||||||
20 | Honda | JPN | 1.827 | 1.487 | 1.718 | 164 | 5.196 | ||||||
21 | Hyundai | KOR | 2.807 | 1.173 | 888 | 80 | 4.948 | ||||||
22 | Mitsubishi | JPN | 2.283 | 868 | 1.024 | 74 | 4.249 | ||||||
23 | Mini | GBR | 1.640 | 1.054 | 1.240 | 91 | 4.025 | ||||||
24 | Alfa Romeo | ITA | 1.851 | 933 | 779 | 43 | 3.606 | ||||||
25 | Mazda | JPN | 1.034 | 376 | 610 | 81 | 2.101 | ||||||
26 | Lancia | ITA | 388 | 358 | 552 | 58 | 1.356 | ||||||
27 | Land Rover | GBR | 193 | 420 | 459 | 90 | 1.162 | ||||||
28 | Porsche | GER | 352 | 298 | 273 | 20 | 943 | ||||||
29 | Suzuki | JPN | 566 | 157 | 76 | 1 | 800 | ||||||
30 | Lexus | JPN | 273 | 88 | 156 | 28 | 545 | ||||||
31 | Jaguar | GBR | 132 | 111 | 175 | 15 | 433 | ||||||
32 | Dodge | USA | 114 | 31 | 15 | 160 | |||||||
33 | Saab | SWE | 114 | 14 | 1 | 129 | |||||||
34 | Ferrari | ITA | 19 | 10 | 9 | 2 | 40 | ||||||
35 | Aston Martin | GBR | 17 | 3 | 14 | 34 | |||||||
36 | Chrysler | USA | 22 | 22 | |||||||||
37 | Jeep | USA | 9 | 2 | 7 | 3 | 21 | ||||||
38 | Bentley | GBR | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||
39 | Subaru | JPN | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
40 | Lamborghini | ITA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
41 | Lotus | GBR | 1 | 1 | 2 | ||||||||
42 | Maserati | ITA | 1 | 1 | |||||||||
43 | Maybach | GER | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 153.433 | 95.290 | 105.898 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.876 |
Nota: Os dados referentes a 2014, compreendem só o mês de janeiro.